再送:[表]国内石油製品先=出来高・取組高(24日付)           
2000/08/24
 東京ガソリン                                                        
 (単位:枚)                           売越し  32    買越し  27   
  限   月  出来高  前日比  前週比   取組高  前日比  前週比   
  0年10月       449       +28      -367       7,938      -217    -1,733   
  0年11月     1,001      -359      -743      15,505      -575    -2,136   
  0年12月     1,924      -103    -3,061      19,351      -575    -2,000   
  1年 1月     6,012    -1,178   -11,587      29,864      -720    -4,113   
  1年 2月    18,224    -1,884   -17,229      43,238    -1,328    -1,011   
  1年 3月    29,026    +3,228 ---------      29,042    +4,093 ---------   

  合  計     56,636      -268    -6,858     144,938      +678    +8,630   

 東京灯油                                                          
 (単位:枚)                           売越し  30    買越し  22   
  限   月  出来高  前日比  前週比   取組高  前日比  前週比   
  0年10月     1,046      +580      +282       3,266      -347      -759   
  0年11月     1,733      -147      +526       5,069      -720    -1,347   
  0年12月     2,895      +660      +873       6,982      +109      -998   
  1年 1月     7,271      +315    +2,420      11,585      +118    -1,019   
  1年 2月    19,741    +4,490    +6,205      20,380      +523    +1,578   
  1年 3月    34,658   +11,457 ---------      22,631    +5,035 ---------   

  合  計     67,344   +17,355   +31,967      69,913    +4,718   +11,406   

 中部ガソリン                                                        
 (単位:枚)                           売越し  12    買越し  16   
  限   月  出来高  前日比  前週比   取組高  前日比  前週比   
  0年10月       291      -109      -532       8,351      -156    -1,827   
  0年11月       847      -308      -816      14,366      -508    -2,613   
  0年12月     3,731    +1,789    -2,211      18,951    -2,297    -1,607   
  1年 1月     6,062    +1,236    -7,396      31,610    -2,305    -1,692   
  1年 2月    17,568    +6,454    -7,112      43,618    -6,549    -4,537   
  1年 3月    15,964    +2,733 ---------      31,258    +3,246 ---------   

  合  計     44,463   +11,795    -4,035     148,154    -8,569    +8,003   

 中部灯油                                                          
 (単位:枚)                           売越し  13    買越し  14   
  限   月  出来高  前日比  前週比   取組高  前日比  前週比   
  0年10月       836      +120       -34       6,237      -439    -1,249   
  0年11月     2,952      +724      +582      11,215      -796    -2,347   
  0年12月     5,502    +1,484    +1,661      13,949      -662    -2,887   
  1年 1月    12,492      +949    +4,869      24,078      -251    +1,068   
  1年 2月    24,795    -2,208    +9,566      37,261      +509    +2,015   
  1年 3月    33,739    +6,700 ---------      29,983    -1,039 ---------   

  合  計     80,316    +7,769   +41,829     122,723    -2,678   +18,819   

 取引所より25日11時15分に訂正されました。