再送:[表]国内石油製品先=売買推移表(24日付)             
2000/08/24
 東京ガソリン                                                        
 (単位:枚)                                                      
  日  付  売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比 
  8月24日   25271   -4469   31365   +4201   32043   +2950   24593   -3218 
  8月23日   29740   -6138   27164  -12194   29093  -12948   27811   -5384 
  8月22日   35878   +4418   39358   +5261   42041   +3337   33195   +6342 
  8月21日   31460   +7093   34097   +6351   38704  +12468   26853    +976 
  8月18日   24367  -30428   27746  -31625   26236  -37326   25877  -24727 
  8月17日   54795  +19675   59371  +10974   63562  +16025   50604  +14624 
  8月16日   35120   +2774   48397    +622   47537     -22   35980   +3418 
  8月15日   32346  +22013   47775  +35819   47559  +36637   32562  +21195 
  8月14日   10333  -10293   11956  -10996   10922  -10214   11367  -11075 
  8月11日   20626  -11760   22952   +2339   21136    -413   22442   -9008 
  8月10日   32386   -1333   20613  -16686   21549  -16361   31450   -1658 
  8月 9日   33719    +284   37299   -7787   37910   -7124   33108    -379 
  8月 8日   33435    +744   45086   -5581   45034   -2051   33487   -2786 

 東京灯油                                                          
 (単位:枚)                                                      
  日  付  売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比 
  8月24日   31831   +8955   35513   +8400   40231   +7836   27113   +9519 
  8月23日   22876   +2511   27113   +1507   32395   +1092   17594   +2926 
  8月22日   20365   +4301   25606   +5329   31303   +7088   14668   +2542 
  8月21日   16064  +11001   20277  +12744   24215  +17001   12126   +6744 
  8月18日    5063   -3398    7533   -6567    7214   -5853    5382   -4112 
  8月17日    8461   -3492   14100   +1195   13067    -439    9494   -1858 
  8月16日   11953   +3043   12905    -403   13506    -333   11352   +2973 
  8月15日    8910   +6116   13308   +8615   13839   +9478    8379   +5253 
  8月14日    2794   -1567    4693   -3142    4361   -2997    3126   -1712 
  8月11日    4361   -1698    7835    -893    7358    -906    4838   -1685 
  8月10日    6059   -4944    8728   -6752    8264   -6380    6523   -5316 
  8月 9日   11003    -966   15480   -7407   14644   -9421   11839   +1048 
  8月 8日   11969   +3490   22887   +7772   24065   +9025   10791   +2237 

 中部ガソリン                                                        
 (単位:枚)                                                      
  日  付  売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比 
  8月24日   15133    -477   29330  +12272   20761   +2879   23702   +8916 
  8月23日   15610   -7770   17058  -18216   17882  -23065   14786   -2921 
  8月22日   23380   +5456   35274  +17553   40947  +19943   17707   +3066 
  8月21日   17924   +5517   17721    +390   21004   +5737   14641    +170 
  8月18日   12407  -13406   17331  -26958   15267  -32517   14471   -7847 
  8月17日   25813  +10795   44289   +9330   47784  +12051   22318   +8074 
  8月16日   15018   -6792   34959  -11374   35733  -18157   14244      -9 
  8月15日   21810  +14708   46333  +36935   53890  +42866   14253   +8777 
  8月14日    7102   -2646    9398   -2837   11024   -3448    5476   -2035 
  8月11日    9748   -5085   12235   -2478   14472    +854    7511   -8417 
  8月10日   14833   -3042   14713   -7391   13618   -9044   15928   -1389 
  8月 9日   17875   -3872   22104  -16374   22662  -21232   17317    +986 
  8月 8日   21747   +1564   38478   +3712   43894   +5078   16331    +198 

 中部灯油                                                          
 (単位:枚)                                                      
  日  付  売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比 
  8月24日   23915   -1681   56401   +9450   53723   -1708   26593   +9477 
  8月23日   25596   +2234   46951   -5325   55431   -5010   17116   +1919 
  8月22日   23362   +6082   52276  +16389   60441  +21677   15197    +794 
  8月21日   17280   +6363   35887  +21311   38764  +20731   14403   +6943 
  8月18日   10917   -2487   14576   -3410   18033   -2335    7460   -3562 
  8月17日   13404   -4502   17986   +4188   20368   +2037   11022   -2351 
  8月16日   17906   +4768   13798   -8042   18331   -5141   13373   +1867 
  8月15日   13138   +4079   21840  +11522   23472  +14745   11506    +856 
  8月14日    9059    +202   10318    +165    8727   -3837   10650   +4204 
  8月11日    8857   -3013   10153    +778   12564    +854    6446   -3089 
  8月10日   11870   -1535    9375   -5196   11710   -7943    9535   +1212 
  8月 9日   13405   +3019   14571   -8758   19653    -820    8323   -4919 
  8月 8日   10386   -2919   23329   +2695   20473    -271   13242     +47 

 取引所より25日11時15分に訂正されました。