再送:[表]国内石油製品先=出来高・取組高/最高・最低(24日付)     
2000/08/24
 東京ガソリン                                                        
 (単位:枚)                                                      
         出  来  高           取  組  高      
 限月  最 高 日 付  最 低 日 付  最 高 日 付  最 低 日 付 
 00/10    47691 00/03/28      384 00/08/22    59094 00/04/19     5915 00/03/21
 00/11    82232 00/05/16      891 00/08/21    64941 00/05/19     8894 00/04/21
 00/12    37446 00/06/06     1767 00/08/14    46760 00/06/20     6618 00/05/22
 01/01    64166 00/07/19     5058 00/08/04    57307 00/07/19     9100 00/06/21
 01/02    69830 00/08/17     9652 00/08/04    51539 00/08/18     7413 00/07/21
 01/03    29026 00/08/24    23897 00/08/21    29042 00/08/24    10970 00/08/21

    総出来高 最高・最低      137501   00/05/16         6307   99/07/28    
    総取組高 最高・最低      165454   00/05/19        16759   99/07/05    

 東京灯油                                                          
 (単位:枚)                                                      
         出  来  高           取  組  高      
 限月  最 高 日 付  最 低 日 付  最 高 日 付  最 低 日 付 
 00/10    16125 00/03/28      146 00/08/14    18437 00/04/21     2093 00/03/21
 00/11    17254 00/05/12      417 00/08/02    20617 00/05/16     2672 00/04/21
 00/12     9554 00/05/23      537 00/08/14    12423 00/06/20     2137 00/05/22
 01/01    14873 00/07/17     1536 00/07/31    18708 00/07/19     2475 00/06/21
 01/02    19741 00/08/24     2452 00/07/21    20380 00/08/24     1622 00/07/21
 01/03    34658 00/08/24    11951 00/08/21    22631 00/08/24     5985 00/08/21

    総出来高 最高・最低       67344   00/08/24         2378   99/07/06    
    総取組高 最高・最低       69913   00/08/24         6727   99/07/05    

 中部ガソリン                                                        
 (単位:枚)                                                      
         出  来  高           取  組  高      
 限月  最 高 日 付  最 低 日 付  最 高 日 付  最 低 日 付 
 00/10    31794 00/04/21      291 00/08/24    70570 00/04/20     7350 00/03/21
 00/11    29345 00/05/16      739 00/08/14    49147 00/05/17    11642 00/04/21
 00/12    15909 00/06/06     1730 00/08/14    40113 00/06/20     3682 00/05/22
 01/01    26814 00/07/17     3884 00/08/14    44857 00/07/19     6814 00/06/21
 01/02    34756 00/08/15     7731 00/08/02    59218 00/08/17     7351 00/07/21
 01/03    20659 00/08/22     9314 00/08/21    31258 00/08/24     8482 00/08/21

    総出来高 最高・最低       99122   00/01/19        15490   00/07/10    
    総取組高 最高・最低      178228   00/04/21        59965   00/01/12    

 中部灯油                                                          
 (単位:枚)                                                      
         出  来  高           取  組  高      
 限月  最 高 日 付  最 低 日 付  最 高 日 付  最 低 日 付 
 00/10    23703 00/04/06      330 00/08/11    46581 00/04/20     6237 00/08/24
 00/11    20226 00/05/12      730 00/08/02    41279 00/05/16     9661 00/04/21
 00/12    12091 00/05/25     1013 00/07/31    26335 00/06/20     5704 00/05/22
 01/01    13113 00/08/22     2754 00/07/31    27165 00/07/19     3296 00/06/21
 01/02    27003 00/08/23     4366 00/07/28    41067 00/08/18     3056 00/07/21
 01/03    33739 00/08/24    13672 00/08/21    31022 00/08/23    10822 00/08/21

    総出来高 最高・最低       80316   00/08/24         8676   00/06/14    
    総取組高 最高・最低      125401   00/08/23        26676   00/01/12    

 取引所より25日11時15分に訂正されました。