[表]海外コーヒー先物=約定高値・安値(14日付)
2015/05/14
 ICEアラビカコーヒー
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/05             231.00    14/10/13      119.30    13/11/06
         15/07             232.00    14/10/13      121.15    13/11/06
         15/09             232.00    14/10/13      122.95    13/11/06
         15/12             231.50    14/10/13      125.20    13/11/06
         16/03             230.75    14/10/13      127.10    13/11/06
         16/05             231.00    14/10/06      128.85    13/11/06
         16/07             231.20    14/10/06      130.40    13/11/06
         16/09             231.75    14/10/06      131.95    13/11/06
         16/12             230.45    14/10/06      142.45    14/01/02
         17/03             230.00    14/10/06      146.45    15/03/03
         17/05             228.00    14/10/06      149.40    15/03/03
         17/07             225.85    14/10/09      148.75    15/03/03
         17/09             224.00    14/10/09      149.45    15/03/03
         17/12             195.85    15/01/07      150.55    15/03/03
         18/03             170.85    15/04/06      153.55    15/05/06

 ICEロブスタコーヒー
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/05              2,232    14/10/10       1,473    13/11/14
         15/07              2,242    14/10/10       1,569    13/12/02
         15/09              2,245    14/10/09       1,708    14/02/07
         15/11              2,235    14/04/23       1,737    15/05/07
         16/01              2,223    14/10/09       1,754    15/05/07
         16/03              2,223    14/10/09       1,777    15/05/07
         16/05              2,216    14/10/09       1,800    15/05/07
         16/07              2,185    15/02/16       1,813    15/03/13
         16/09              2,197    15/02/16       1,786    15/03/13
         16/11              1,967    15/04/22       1,875    15/05/07