[表]海外コーヒー先物=出来高・取組高/最高・最低( 8日付)
2015/05/08
 ICEアラビカコーヒー
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/05    41118 15/02/17        0 12/06/01    90390 15/03/09        0 12/06/01
 15/07    30621 15/04/14        0 12/08/01    98323 15/05/06        0 12/08/01
 15/09     7384 15/04/10        0 12/10/01    40817 15/05/06        0 12/10/01
 15/12     4024 15/02/25        0 13/01/02    29470 15/05/06        0 13/01/02
 16/03     1909 15/02/25        0 13/04/01    10050 15/05/08        0 13/04/01
 16/05     1386 15/03/11        0 13/06/03     5048 15/05/08        0 13/06/03
 16/07      502 15/03/30        0 13/08/01     2323 15/05/06        0 13/08/01
 16/09      517 14/11/14        0 13/10/01     2765 15/03/30        0 13/10/01
 16/12      615 15/03/30        0 14/01/02     5021 15/03/05        0 14/01/02
 17/03      101 15/03/04        0 14/04/01      517 15/04/08        0 14/04/01
 17/05       32 14/10/16        0 14/06/02      169 15/04/01        0 14/06/02
 17/07       32 14/10/16        0 14/08/01       90 15/05/01        0 14/08/01
 17/09        5 15/01/06        0 14/10/01       22 15/04/23        0 14/10/01
 17/12       24 15/04/24        0 15/01/02      134 15/04/24        0 15/01/02
 18/03        0 15/04/01        0 15/04/01        0 15/04/01        0 15/04/01

       総出来高  最高・最低      110952   10/06/11          594   01/09/10
       総取組高  最高・最低      207254   15/04/02        26745   98/08/20

 ICEロブスタコーヒー
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/05    17431 15/03/03        0 13/10/01    64085 15/03/13        0 13/10/01
 15/07    19141 15/04/30        0 13/12/02    70888 15/05/06        0 13/12/02
 15/09     8900 14/12/19        0 14/02/03    34954 15/05/05        0 14/02/03
 15/11     3246 15/03/18        0 14/04/01    10736 15/05/08        0 14/04/01
 16/01     1191 15/05/07        0 14/06/02     9717 15/05/07        0 14/06/02
 16/03      482 15/05/06        0 14/08/01     1864 15/05/08        0 14/08/01
 16/05      128 15/05/05        0 14/10/01      237 15/05/07        0 14/10/01
 16/07       83 15/05/05        0 14/12/01      151 15/05/08        0 14/12/01
 16/09       48 15/04/01        0 15/02/02       80 15/04/24        0 15/02/02
 16/11        0 15/04/01        0 15/04/01        0 15/04/01        0 15/04/01

       総出来高  最高・最低      103245   09/06/29            0   08/02/01
       総取組高  最高・最低      170538   11/04/19            1   08/02/01