[表]国内コーン先物=約定高値・安値(13日付)
2015/05/13
 東京とうもろこし
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/07             26,870    14/06/23      22,440    15/04/27
         15/09             26,830    14/12/30      22,680    14/10/03
         15/11             27,540    14/12/29      23,570    14/10/17
         16/01             28,120    14/12/29      23,770    15/05/13
         16/03             27,540    15/02/18      23,750    15/05/12
         16/05             25,960    15/04/20      23,700    15/05/13

 大阪とうもろこし
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/08             28,250    14/07/01      28,250    14/07/01
         15/10             28,250    14/09/01      28,250    14/09/01
         15/12             28,250    14/11/04      28,250    14/11/04
         16/02             28,250    15/01/05      28,250    15/01/05
         16/04             28,250    15/03/02      28,250    15/03/02
         16/06             28,250    15/05/01      28,250    15/05/01

 大阪コーン75指数
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/07              169.6    14/07/11       169.6    14/07/11
         15/09              169.6    14/09/11       169.6    14/09/11
         15/11              169.6    14/11/11       169.6    14/11/11
         16/01              169.6    15/01/13       169.6    15/01/13
         16/03              169.6    15/03/11       169.6    15/03/11
         16/05              169.6    15/05/11       169.6    15/05/11