東京とうもろこし
(単位:枚)
出 来 高 取 組 高
限 月 最 高 日 付 最 低 日 付 最 高 日 付 最 低 日 付
15/07 4322 14/07/01 4 15/04/21 16238 14/08/15 718 14/06/16
15/09 3624 14/09/04 5 15/03/13 11066 14/10/01 1099 14/08/18
15/11 2795 14/11/19 9 15/03/05 8195 14/12/08 773 15/05/08
16/01 2567 14/12/24 20 15/04/21 5487 15/02/13 570 14/12/16
16/03 1993 15/04/13 104 15/05/08 6992 15/04/17 851 15/02/16
16/05 4594 15/04/16 771 15/05/01 11930 15/05/08 4250 15/04/16
総出来高 最高・最低 188977 97/02/19 174 14/01/23
総取組高 最高・最低 606441 97/01/29 10197 14/04/08
大阪とうもろこし
(単位:枚)
出 来 高 取 組 高
限 月 最 高 日 付 最 低 日 付 最 高 日 付 最 低 日 付
15/08 121 14/08/01 3 14/12/30 100 14/07/01 0 14/09/01
15/10 120 14/09/02 3 15/01/05 100 14/09/01 0 14/11/05
15/12 120 14/11/04 6 15/03/02 100 14/11/05 0 14/11/04
16/02 120 15/01/06 6 15/05/01 100 15/01/05 0 15/03/02
16/04 120 15/03/03 60 15/05/07 100 15/03/02 0 15/05/01
16/06 120 15/05/07 101 15/05/01 100 15/05/01 100 15/05/01
総出来高 最高・最低 87655 95/09/19 18 10/01/04
総取組高 最高・最低 171260 95/09/20 0 11/02/28
大阪コーン75指数
(単位:枚)
出 来 高 取 組 高
限 月 最 高 日 付 最 低 日 付 最 高 日 付 最 低 日 付
15/05 2 14/05/12 1 14/12/30 0 14/05/12 0 14/05/12
15/07 2 14/07/11 1 14/12/30 0 14/07/11 0 14/07/11
15/09 2 14/09/11 1 14/12/30 0 14/09/11 0 14/09/11
15/11 2 14/11/11 1 14/12/30 0 14/11/11 0 14/11/11
16/01 2 15/01/13 2 15/01/13 0 15/01/13 0 15/01/13
16/03 2 15/03/11 2 15/03/11 0 15/03/11 0 15/03/11
総出来高 最高・最低 12727 01/07/11 6 11/12/30
総取組高 最高・最低 30224 01/07/31 0 08/05/09
|