[表]国内石油先物=約定高値・安値( 7日付)
2015/05/07
 東京ガソリン         
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06             75,000    14/11/26      49,330    15/01/15
         15/07             64,800    15/05/07      50,010    15/01/15
         15/08             64,780    15/05/07      52,020    15/02/02
         15/09             64,200    15/05/07      54,740    15/03/19
         15/10             63,660    15/05/07      55,140    15/03/26
         15/11             63,580    15/05/07      61,080    15/04/28

 中京ガソリン
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06             74,000    14/11/26      49,950    15/01/14
         15/07             63,900    15/05/07      50,200    15/01/15
         15/08             64,000    15/05/07      52,300    15/01/26
         15/09             63,450    15/05/07      55,000    15/03/19
         15/10             63,210    15/05/07      55,610    15/04/03
         15/11             63,540    15/05/07      61,020    15/04/28

 東京灯油           
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06             71,750    14/11/26      46,630    15/01/15
         15/07             60,440    15/05/07      47,100    15/01/15
         15/08             61,160    15/05/07      48,590    15/01/27
         15/09             62,260    15/05/07      53,040    15/03/19
         15/10             63,120    15/05/07      54,630    15/03/26
         15/11             63,900    15/05/07      61,280    15/04/28

 中京灯油
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06             71,000    14/11/26      48,400    15/01/29
         15/07             58,700    14/12/29      48,900    15/01/29
         15/08             59,900    15/05/07      48,900    15/01/26
         15/09             60,580    15/04/28      51,890    15/03/19
         15/10             61,340    15/04/28      55,400    15/04/03
         15/11             62,500    15/04/28      61,500    15/04/28

 東京軽油
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06                         /  /                    /  /
         15/07                         /  /                    /  /
         15/08                         /  /                    /  /
         15/09                         /  /                    /  /
         15/10                         /  /                    /  /
         15/11                         /  /                    /  /

 東京原油           
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/05             54,700    14/12/01      35,000    15/01/15
         15/06             49,380    15/05/07      35,940    15/01/15
         15/07             49,330    15/05/07      38,010    15/02/02
         15/08             49,590    15/05/07      41,240    15/03/19
         15/09             49,900    15/05/07      42,200    15/04/03
         15/10             50,290    15/05/07      48,890    15/05/01