[表]国内石油先物=約定高値・安値(12日付)
2015/05/12
 東京ガソリン         
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06             75,000    14/11/26      49,330    15/01/15
         15/07             65,340    15/05/08      50,010    15/01/15
         15/08             65,390    15/05/08      52,020    15/02/02
         15/09             64,780    15/05/08      54,740    15/03/19
         15/10             64,300    15/05/08      55,140    15/03/26
         15/11             64,210    15/05/08      61,080    15/04/28

 中京ガソリン
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06             74,000    14/11/26      49,950    15/01/14
         15/07             63,900    15/05/07      50,200    15/01/15
         15/08             64,000    15/05/07      52,300    15/01/26
         15/09             63,900    15/05/08      55,000    15/03/19
         15/10             63,870    15/05/08      55,610    15/04/03
         15/11             63,890    15/05/08      61,020    15/04/28

 東京灯油           
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06             71,750    14/11/26      46,630    15/01/15
         15/07             60,990    15/05/08      47,100    15/01/15
         15/08             61,430    15/05/08      48,590    15/01/27
         15/09             62,680    15/05/08      53,040    15/03/19
         15/10             63,760    15/05/08      54,630    15/03/26
         15/11             64,520    15/05/08      61,280    15/04/28

 中京灯油
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06             71,000    14/11/26      48,400    15/01/29
         15/07             58,700    14/12/29      48,900    15/01/29
         15/08             59,950    15/05/08      48,900    15/01/26
         15/09             60,580    15/04/28      51,890    15/03/19
         15/10             63,500    15/05/08      55,400    15/04/03
         15/11             64,000    15/05/08      61,500    15/04/28

 東京軽油
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06                         /  /                    /  /
         15/07                         /  /                    /  /
         15/08                         /  /                    /  /
         15/09                         /  /                    /  /
         15/10                         /  /                    /  /
         15/11                         /  /                    /  /

 東京原油           
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/05             54,700    14/12/01      35,000    15/01/15
         15/06             50,020    15/05/08      35,940    15/01/15
         15/07             49,930    15/05/08      38,010    15/02/02
         15/08             50,150    15/05/08      41,240    15/03/19
         15/09             50,500    15/05/08      42,200    15/04/03
         15/10             50,910    15/05/08      48,210    15/05/11