[表]国内石油先物=出来高・取組高( 7日付)
2015/05/07
 東京ガソリン         
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06          214       -23       +78       1,431      -133      -231
     15/07           69      -116       -54       2,738       -13       -11
     15/08          113      -167       -79       2,825       -18      -127
     15/09          159      -408      -303       4,068       -60       -84
     15/10        1,382      -722    -1,850       5,106      -222      -902
     15/11        4,239      -766      +146       4,959      +631    +1,689

     合 計        6,176    -2,202    -2,063      21,127      +185      +334

 中京ガソリン
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           27       +14       +23         231       +21       +26
     15/07           12        -6        +3         138        +6       +19
     15/08           11        +4        +6         147        +8       +10
     15/09            1        -1         0          61         0         0
     15/10            6        +1        +1          48        -2        -4
     15/11           11        +8        +6          18        +6        +8

     合 計           68       +20       +40         643       +39       +60

 東京灯油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06          103       +47       +26         815       +17       -36
     15/07           42       -51       -59         778        -9       -82
     15/08          103       +23       -14       1,091        +8       +20
     15/09          150       -99      -111       1,377       -45       -31
     15/10          747       -23      -342       3,697      -123      -505
     15/11          983      -282      -363       2,698      +326    +1,002

     合 計        2,128      -385      -865      10,456      +174      +368

 中京灯油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0         0        -2          81         0         0
     15/07            0        -2        -1          32         0         0
     15/08           20       +19       +18          46       +10       +10
     15/09            0        -1        -1          31         0         0
     15/10            0         0        -1          22         0         0
     15/11            0         0        -1           6         0        +1

     合 計           20       +16       +10         218       +10       +13

 東京軽油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0         0         0           0         0         0
     15/07            0         0         0           0         0         0
     15/08            0         0         0           0         0         0
     15/09            0         0         0           0         0         0
     15/10            0         0         0           0         0         0
     15/11            0         0         0           0         0         0

     合 計            0         0         0           0         0         0

 東京原油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05          161       +13       +83       2,036        -3       -71
     15/06          489      +264      +306       6,527      +404      +453
     15/07          401      +187      +109       3,953       -55      -133
     15/08        1,729      -654      +254      11,756       -71      -552
     15/09        6,004    -4,772      -678      16,982      +539      +621
     15/10        5,542    -1,599    -1,599       4,185    +1,161    +1,161

     合 計       14,326    -6,561    +3,810      45,439    +1,975    +2,926