[表]国内石油先物=出来高・取組高( 8日付)
2015/05/08
 東京ガソリン         
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06          156       -58       +49       1,380       -51      -257
     15/07          193      +124        +7       2,595      -143       -82
     15/08          116        +3       -78       2,833        +8      -123
     15/09          420      +261      -173       3,993       -75      -121
     15/10        1,256      -126    -1,913       4,888      -218    -1,011
     15/11        7,066    +2,827    +1,560       5,569      +610    +1,994

     合 計        9,207    +3,031      -548      21,258      +131      +399

 中京ガソリン
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           20        -7       +20         249       +18       +35
     15/07            1       -11        -2         138         0       +19
     15/08            0       -11         0         147         0       +10
     15/09            7        +6        +2          61         0         0
     15/10           10        +4        +3          45        -3        -6
     15/11           18        +7        +9          21        +3        +9

     合 計           56       -12       +34         661       +18       +69

 東京灯油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           79       -24       +14         784       -31       -52
     15/07           57       +15       -51         779        +1       -81
     15/08           58       -45       -37       1,086        -5       +17
     15/09          139       -11      -116       1,395       +18       -22
     15/10          391      -356      -520       3,741       +44      -483
     15/11        1,057       +74      -326       3,102      +404    +1,204

     合 計        1,781      -347    -1,039      10,887      +431      +583

 中京灯油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0         0        -2          81         0         0
     15/07            0         0        -1          32         0         0
     15/08           10       -10       +13          38        -8        +6
     15/09            0         0        -1          31         0         0
     15/10            1        +1        -1          22         0         0
     15/11            4        +4         0          10        +4        +3

     合 計           15        -5        +7         214        -4       +11

 東京軽油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0         0         0           0         0         0
     15/07            0         0         0           0         0         0
     15/08            0         0         0           0         0         0
     15/09            0         0         0           0         0         0
     15/10            0         0         0           0         0         0
     15/11            0         0         0           0         0         0

     合 計            0         0         0           0         0         0

 東京原油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           48      -113       +26       2,037        +1       -71
     15/06          134      -355      +129       6,465       -62      +422
     15/07          233      -168       +25       3,892       -61      -164
     15/08        1,216      -513        -2      11,507      -249      -676
     15/09        3,735    -2,269    -1,812      16,958       -24      +609
     15/10        6,414      +872    -1,163       5,846    +1,661    +1,991

     合 計       11,780    -2,546    +2,537      46,705    +1,266    +3,559