[表]国内石油先物=出来高・取組高(11日付)
2015/05/11
 東京ガソリン         
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           68       -88      -117       1,360       -20       -45
     15/07           48      -145       -83       2,577       -18       -89
     15/08           72       -44       -42       2,829        -4         0
     15/09          137      -283      -152       3,968       -25       -62
     15/10          754      -502      -565       4,978       +90       -19
     15/11        4,919    -2,147      -733       5,895      +326      +631

     合 計        5,998    -3,209    -1,693      21,607      +349      +415

 中京ガソリン
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            4       -16       -19         253        +4       +13
     15/07            5        +4        -1         143        +5        +5
     15/08            5        +5         0         152        +5        +5
     15/09           15        +8       +11          70        +9        +9
     15/10            7        -3        -1          48        +3        +1
     15/11            7       -11        -7          24        +3        +4

     合 計           43       -13       -19         690       +29       +38

 東京灯油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           73        -6       -18         759       -25       -40
     15/07           36       -21       -13         775        -4        -3
     15/08           16       -42       -64       1,083        -3        -5
     15/09           28      -111      -116       1,400        +5       +14
     15/10          179      -212      -390       3,678       -63       -41
     15/11          763      -294      -257       3,201       +99      +301

     合 計        1,095      -686      -859      10,896        +9      +225

 中京灯油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0         0         0          81         0         0
     15/07            0         0         0          32         0         0
     15/08            0       -10       -15          38         0        -4
     15/09            0         0         0          31         0         0
     15/10            0        -1         0          22         0         0
     15/11            2        -2         0          12        +2        +4

     合 計            2       -13       -15         216        +2         0

 東京軽油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0         0         0           0         0         0
     15/07            0         0         0           0         0         0
     15/08            0         0         0           0         0         0
     15/09            0         0         0           0         0         0
     15/10            0         0         0           0         0         0
     15/11            0         0         0           0         0         0

     合 計            0         0         0           0         0         0

 東京原油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            8       -40       -96       2,035        -2        -1
     15/06           89       -45      -222       6,460        -5       -36
     15/07          190       -43      -127       3,865       -27       -57
     15/08          551      -665      -921      11,371      -136      -260
     15/09        1,848    -1,887    -3,021      16,934       -24       -36
     15/10        5,621      -793      -357       6,344      +498    +1,328

     合 計        8,307    -3,473    -4,746      47,009      +304      +937