[表]国内石油先物=出来高・取組高(12日付)
2015/05/12
 東京ガソリン         
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           97       +29      -102       1,346       -14       -52
     15/07           51        +3       -81       2,551       -26      -102
     15/08           69        -3       -44       2,813       -16        -8
     15/09          194       +57      -124       3,969        +1       -62
     15/10          750        -4      -567       4,913       -65       -51
     15/11        3,895    -1,024    -1,245       5,736      -159      +551

     合 計        5,056      -942    -2,164      21,328      -279      +275

 中京ガソリン
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           44       +40         0         291       +38       +32
     15/07            0        -5        -4         143         0        +5
     15/08            1        -4        -2         151        -1        +4
     15/09            2       -13        +4          70         0        +9
     15/10            1        -6        -4          49        +1        +2
     15/11            3        -4        -9          26        +2        +5

     合 計           51        +8       -15         730       +40       +58

 東京灯油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           53       -20       -28         745       -14       -47
     15/07           47       +11        -8         759       -16       -11
     15/08           22        +6       -61       1,080        -3        -7
     15/09           27        -1      -117       1,399        -1       +13
     15/10          128       -51      -415       3,673        -5       -43
     15/11          499      -264      -389       3,365      +164      +383

     合 計          776      -319    -1,019      11,021      +125      +287

 中京灯油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            4        +4        +2          81         0         0
     15/07            1        +1         0          33        +1         0
     15/08            1        +1       -14          39        +1        -3
     15/09            0         0         0          31         0         0
     15/10            0         0         0          22         0         0
     15/11            0        -2        -1          12         0        +4

     合 計            6        +4       -13         218        +2        +1

 東京軽油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0         0         0           0         0         0
     15/07            0         0         0           0         0         0
     15/08            0         0         0           0         0         0
     15/09            0         0         0           0         0         0
     15/10            0         0         0           0         0         0
     15/11            0         0         0           0         0         0

     合 計            0         0         0           0         0         0

 東京原油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           18       +10       -91       2,035         0        -1
     15/06          121       +32      -206       6,521       +61        -5
     15/07          567      +377       +61       3,819       -46       -80
     15/08        1,301      +750      -546      11,466       +95      -213
     15/09        9,722    +7,874      +915      13,375    -3,559    -1,815
     15/10       11,245    +5,624    +2,455       4,958    -1,386      +635

     合 計       22,974   +14,667    +2,587      42,174    -4,835    -1,481