[表]国内石油先物=出来高・取組高(13日付)
2015/05/13
 東京ガソリン         
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06          178       +81       -70       1,268       -78       -80
     15/07          118       +67       -58       2,528       -23      -114
     15/08          120       +51       -27       2,776       -37       -23
     15/09          152       -42      -128       3,923       -46       -77
     15/10          993      +243      -486       4,834       -79       -88
     15/11        6,390    +2,495      -584       5,952      +216      +597

     合 計        7,951    +2,895    -1,356      21,281       -47      +213

 中京ガソリン
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           31       -13        +2         313       +22       +45
     15/07            5        +5        -3         142        -1        +4
     15/08            6        +5        -1         149        -2        +3
     15/09            6        +4        +3          70         0        +9
     15/10            8        +7        -2          49         0        +2
     15/11           26       +23        -2          43       +17       +11

     合 計           82       +31        -4         766       +36       +76

 東京灯油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06          155      +102        +2         684       -61       -70
     15/07           56        +9        -3         743       -16       -19
     15/08           67       +45       -45       1,078        -2        -8
     15/09           86       +59       -97       1,385       -14        +8
     15/10          217       +89      -394       3,701       +28       -35
     15/11          620      +121      -392       3,417       +52      +427

     合 計        1,201      +425      -930      11,008       -13      +304

 中京灯油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            3        -1        +2          83        +2         0
     15/07            1         0         0          33         0         0
     15/08            1         0       -14          39         0        -3
     15/09            0         0         0          31         0         0
     15/10            0         0         0          22         0         0
     15/11            1        +1        -1          11        -1        +3

     合 計            6         0       -13         219        +1        +1

 東京軽油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0         0         0           0         0         0
     15/07            0         0         0           0         0         0
     15/08            0         0         0           0         0         0
     15/09            0         0         0           0         0         0
     15/10            0         0         0           0         0         0
     15/11            0         0         0           0         0         0

     合 計            0         0         0           0         0         0

 東京原油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           11        -7       -92       2,032        -3        -2
     15/06          240      +119      -161       6,578       +57       +23
     15/07          834      +267      +213       3,816        -3       -89
     15/08        1,419      +118      -382      11,673      +207      -128
     15/09        8,855      -867    +1,938      12,066    -1,309    -2,845
     15/10       11,678      +433    +3,536       6,115    +1,157      +790

     合 計       23,037       +63    +5,053      42,280      +106    -2,251