[表]国内石油先物=出来高・取組高(14日付)
2015/05/14
 東京ガソリン         
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           98       -80       -74       1,216       -52      -108
     15/07           61       -57       -61       2,516       -12      -123
     15/08           98       -22       -24       2,776         0       -30
     15/09          105       -47      -142       3,888       -35       -93
     15/10          578      -415      -550       4,828        -6      -108
     15/11        4,236    -2,154      -792       6,181      +229      +677

     合 計        5,176    -2,775    -1,646      21,405      +124      +213

 中京ガソリン
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           35        +4        +5         343       +30       +60
     15/07            0        -5        -4         142         0        +4
     15/08            0        -6        -2         149         0        +3
     15/09            3        -3        +2          73        +3        +9
     15/10            5        -3        -2          49         0        +2
     15/11            2       -24        -5          43         0       +14

     合 計           45       -37        -7         799       +33       +94

 東京灯油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           50      -105        -8         661       -23       -87
     15/07           54        -2        -1         729       -14       -27
     15/08           64        -3       -38       1,086        +8        -6
     15/09           61       -25       -94       1,405       +20       +11
     15/10          151       -66      -400       3,706        +5       -29
     15/11          370      -250      -457       3,446       +29      +457

     合 計          750      -451      -999      11,033       +25      +318

 中京灯油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            6        +3        +3          85        +2        +1
     15/07            1         0         0          33         0         0
     15/08            1         0       -14          39         0        -3
     15/09            0         0         0          31         0         0
     15/10            0         0         0          22         0         0
     15/11            0        -1        -1          11         0        +3

     合 計            8        +2       -12         221        +2        +2

 東京軽油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0         0         0           0         0         0
     15/07            0         0         0           0         0         0
     15/08            0         0         0           0         0         0
     15/09            0         0         0           0         0         0
     15/10            0         0         0           0         0         0
     15/11            0         0         0           0         0         0

     合 計            0         0         0           0         0         0

 東京原油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           27       +16       -88       2,041        +9         0
     15/06           31      -209      -191       6,575        -3       +37
     15/07          154      -680      +119       3,799       -17       -97
     15/08          313    -1,106      -576      11,645       -28       -92
     15/09        9,204      +349    +2,537      10,455    -1,611    -3,762
     15/10       12,551      +873    +4,295       8,091    +1,976    +1,361

     合 計       22,280      -757    +6,096      42,606      +326    -2,555