[表]国内石油先物=出来高・取組高(15日付)
2015/05/15
 東京ガソリン         
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06          292      +194       -38       1,010      -206      -165
     15/07          124       +63       -50       2,506       -10      -130
     15/08          129       +31       -16       2,731       -45       -44
     15/09          153       +48      -141       3,828       -60      -115
     15/10          548       -30      -594       4,759       -69      -134
     15/11        3,819      -417    -1,000       6,106       -75      +710

     合 計        5,065      -111    -1,842      20,940      -465      +120

 中京ガソリン
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           45       +10        +8         383       +40       +76
     15/07            0         0        -4         142         0        +4
     15/08            0         0        -3         149         0        +3
     15/09            0        -3        +1          73         0       +10
     15/10            0        -5        -3          49         0        +2
     15/11            8        +6        -5          47        +4       +17

     合 計           53        +8        -8         843       +44      +113

 東京灯油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           90       +40        -6         592       -69      -111
     15/07           42       -12        -2         726        -3       -32
     15/08           97       +33       -27       1,065       -21       -10
     15/09           37       -24       -96       1,405         0       +12
     15/10          223       +72      -389       3,717       +11       -24
     15/11          891      +521      -391       3,695      +249      +524

     合 計        1,380      +630      -914      11,200      +167      +360

 中京灯油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           11        +5        +4          96       +11        +4
     15/07           11       +10        +2          39        +6        +2
     15/08            2        +1       -14          41        +2        -2
     15/09            4        +4         0          31         0         0
     15/10            5        +5         0          27        +5        +1
     15/11            0         0        -1          11         0        +3

     合 計           33       +25        -6         245       +24        +7

 東京軽油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0         0         0           0         0         0
     15/07            0         0         0           0         0         0
     15/08            0         0         0           0         0         0
     15/09            0         0         0           0         0         0
     15/10            0         0         0           0         0         0
     15/11            0         0         0           0         0         0

     合 計            0         0         0           0         0         0

 東京原油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           16       -11       -88       2,040        -1         0
     15/06           15       -16      -212       6,574        -1       +45
     15/07          171       +17       +66       3,776       -23      -107
     15/08          306        -7      -694      11,625       -20       -75
     15/09        7,958    -1,246    +2,647       9,100    -1,355    -4,584
     15/10       11,339    -1,212    +4,508       9,364    +1,273    +1,958

     合 計       19,805    -2,475    +6,227      42,479      -127    -2,763