[表]国内石油先物=出来高・取組高(17日付)
2015/04/17
 東京ガソリン         
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05          123       -73        +5         855       +11       -43
     15/06          126      -122       -94       2,010       -71      -512
     15/07          311       +24       -94       2,841      -121      -122
     15/08          283      -189       -66       3,215       -91       +26
     15/09          908      -880      -162       4,307      -123       +95
     15/10        7,889      -795      +846       7,060      +351      +878

     合 計        9,640    -2,035      +434      20,288       -44      +322

 中京ガソリン
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           50       +23       +13         222       +50       +10
     15/06            2        -1        -2         183         0         0
     15/07            1        -7        -5          98         0        -4
     15/08            6       -16         0         117         0        +4
     15/09           13        -4         0          62         0        +4
     15/10           11       -24        +4          45         0        +5

     合 計           83       -29       +10         727       +50       +20

 東京灯油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           68       -59       +34         816       -19        -7
     15/06           54       -78        +3         879       -21       -20
     15/07           54       -71       +22         902       -14       -39
     15/08           43       -81        +2         996       -10       -11
     15/09          134      -120       -16       1,438       -44       +45
     15/10          854      -335       +74       4,220       +78      +602

     合 計        1,207      -744      +121       9,251       -30      +568

 中京灯油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            9        +5        +2          86        +8         0
     15/06           16       +13        -3          63       +16        +4
     15/07           12        +9        +3          29       +11        +2
     15/08            1        -2         0          34         0         0
     15/09            0        -3         0          26         0         0
     15/10            1        -2        +1          18         0        +1

     合 計           39       +20        +4         256       +35        +8

 東京軽油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            0         0         0           0         0         0
     15/06            0         0         0           0         0         0
     15/07            0         0         0           0         0         0
     15/08            0         0         0           0         0         0
     15/09            0         0         0           0         0         0
     15/10            0         0         0           0         0         0

     合 計            0         0         0           0         0         0

 東京原油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/04          145       +82       +18       1,189       -23       -73
     15/05           96      -141       +29       2,252       -58      -157
     15/06          317      -349      +192       6,219       +36      -134
     15/07          549      -334       -84       4,451       -80       +86
     15/08        2,382    -1,473    -6,516      13,170       -27    -3,540
     15/09        8,411    -4,813    -4,586      17,176      -299    +6,665

     合 計       11,900    -7,028   -10,946      44,457      -451    +2,847