[表]国内石油先物=出来高・取組高(18日付)
2015/05/18
 東京ガソリン         
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06          312       +20      +165         938       -72      -302
     15/07           42       -82       -38       2,512        +6       -23
     15/08          124        -5       +26       2,704       -27       -81
     15/09          168       +15       +19       3,796       -32      -119
     15/10          603       +55      -121       4,654      -105      -208
     15/11        3,664      -155      -987       6,146       +40      +172

     合 計        4,913      -152      -936      20,750      -190      -562

 中京ガソリン
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           23       -22        -8         403       +20       +86
     15/07            0         0        -2         142         0         0
     15/08            0         0        -2         149         0        -1
     15/09            1        +1        -4          72        -1         0
     15/10            2        +2        -2          48        -1         0
     15/11            3        -5        -6          49        +2       +12

     合 計           29       -24       -25         863       +20       +98

 東京灯油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           52       -38       -32         563       -29      -125
     15/07           21       -21       -26         717        -9       -29
     15/08           31       -66       -22       1,066        +1       -12
     15/09           34        -3       -13       1,391       -14        -7
     15/10          113      -110       -66       3,747       +30       +52
     15/11          963       +72      +334       3,787       +92      +362

     合 計        1,214      -166      +174      11,271       +71      +240

 中京灯油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            3        -8        -1          97        +1       +11
     15/07            0       -11        -2          39         0        +5
     15/08            0        -2        -1          41         0        +1
     15/09            0        -4         0          31         0         0
     15/10            0        -5        -1          27         0        +4
     15/11            2        +2        +1          13        +2        +1

     合 計            5       -28        -6         248        +3       +25

 東京軽油
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0         0         0           0         0         0
     15/07            0         0         0           0         0         0
     15/08            0         0         0           0         0         0
     15/09            0         0         0           0         0         0
     15/10            0         0         0           0         0         0
     15/11            0         0         0           0         0         0

     合 計            0         0         0           0         0         0

 東京原油           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05          100       +84       +84       1,972       -68       -64
     15/06           55       +40       -44       6,545       -29        +3
     15/07          275      +104      -108       3,781        +5       -34
     15/08          391       +85      -387      11,577       -48       +21
     15/09        5,698    -2,260    -1,819       8,268      -832    -4,118
     15/10        8,850    -2,489    -1,636      10,684    +1,320    +3,709

     合 計       15,369    -4,436    -3,911      42,827      +348      -482