[表]国内石油先物=出来高・取組高/最高・最低(18日付)
2015/05/18
 東京ガソリン         
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/06    19304 14/12/17       54 15/04/30     8955 14/12/25      938 15/05/18
 15/07    14440 15/01/16       42 15/05/18     7827 15/01/23      660 14/12/26
 15/08    14486 15/02/06       69 15/05/12     7057 15/02/25     1379 15/01/26
 15/09     8808 15/03/26      105 15/05/14     6184 15/03/25     1644 15/02/26
 15/10     8684 15/04/16      548 15/05/15     8327 15/04/22     2154 15/03/26
 15/11     7066 15/05/08     3286 15/04/27     6181 15/05/14     1816 15/04/27

       総出来高  最高・最低      226854   03/06/30          477   08/09/30
       総取組高  最高・最低      221901   03/08/06        14678   13/09/25

 中京ガソリン
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/06       72 14/12/17        0 15/01/20      403 15/05/18        1 14/11/26
 15/07       45 15/01/13        0 15/01/28      143 15/05/11        1 14/12/26
 15/08       62 15/02/05        0 15/01/28      152 15/05/11        8 15/01/26
 15/09       56 15/03/16        0 15/04/06       73 15/05/14       13 15/02/26
 15/10       35 15/04/16        0 15/05/15       55 15/04/24        5 15/03/26
 15/11       26 15/05/13        2 15/05/14       49 15/05/18        5 15/04/27

       総出来高  最高・最低        1874   12/02/22            0   14/07/28
       総取組高  最高・最低        5112   12/03/22          182   10/10/12

 東京灯油           
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/06     3439 14/11/28       16 15/03/09     3129 14/12/10      563 15/05/18
 15/07     2389 15/01/23       21 15/05/18     2342 15/01/23      243 14/12/26
 15/08     2299 15/02/03       16 15/05/11     2436 15/02/25      267 15/01/26
 15/09     2544 15/03/26       27 15/05/12     2772 15/03/25      375 15/02/26
 15/10     2090 15/03/26      113 15/05/18     5061 15/04/24     1135 15/03/26
 15/11     1879 15/04/28      370 15/05/14     3787 15/05/18      888 15/04/27

       総出来高  最高・最低      177451   03/02/05          565   09/01/05
       総取組高  最高・最低      158998   03/12/22         6727   99/07/05

 中京灯油
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/06       36 15/04/09        0 14/12/02       97 15/05/18        2 14/11/26
 15/07       12 15/01/07        0 14/12/26       39 15/05/15        0 14/12/26
 15/08       20 15/05/07        0 15/01/28       46 15/05/07        6 15/01/26
 15/09       11 15/03/11        0 15/02/26       31 15/04/28        0 15/02/26
 15/10        7 15/04/28        0 15/04/01       27 15/05/15        5 15/03/26
 15/11        6 15/04/28        0 15/04/27       13 15/05/18        0 15/04/27

       総出来高  最高・最低        1867   12/01/24            0   12/05/29
       総取組高  最高・最低        6062   11/11/24           29   14/05/23

 東京軽油
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/06        0 14/11/26        0 14/11/26        0 14/11/26        0 14/11/26
 15/07        0 14/12/26        0 14/12/26        0 14/12/26        0 14/12/26
 15/08        0 15/01/26        0 15/01/26        0 15/01/26        0 15/01/26
 15/09        0 15/02/26        0 15/02/26        0 15/02/26        0 15/02/26
 15/10        0 15/03/26        0 15/03/26        0 15/03/26        0 15/03/26
 15/11        0 15/04/27        0 15/04/27        0 15/04/27        0 15/04/27

       総出来高  最高・最低         391   12/08/22            0   10/07/08
       総取組高  最高・最低        1165   11/01/20            0   13/06/28

 東京原油           
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/05    12173 14/12/17        8 15/05/11     8618 14/12/30      728 14/12/01
 15/06    10432 15/01/15       15 15/05/15    12544 15/01/30     1139 15/01/05
 15/07    14206 15/02/06      154 15/05/14    10688 15/03/04     1620 15/02/02
 15/08    16493 15/03/11      306 15/05/15    22010 15/04/02     1104 15/03/02
 15/09    21760 15/04/08     1848 15/05/11    17678 15/04/14     1723 15/04/01
 15/10    12551 15/05/14     5542 15/05/07    10684 15/05/18     3024 15/05/01

       総出来高  最高・最低       39804   02/03/27          152   08/07/16
       総取組高  最高・最低       52418   02/01/07        11269   10/02/01