[表]国内貴金属先物=テクニカル指数( 7日付)
2015/05/07
 東京金            
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             45             64             4562.83          4578.83
     15/08             44             66             4558.83          4574.83
     15/10             44             66             4558.00          4574.00
     15/12             45             65             4563.83          4579.50
     16/02             45             66             4559.83          4575.83
     16/04            ---            ---           ---------        ---------

 東京金ミニ          
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             45            ---             4562.83          4578.83
     15/08             44            ---             4558.83          4574.83
     15/10             44             65             4558.00          4574.00
     15/12             45             67             4563.83          4579.50
     16/02             45             66             4559.83          4575.83
     16/04            ---            ---           ---------        ---------

 ゴールド100
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     30/11            ---            ---           ---------        ---------

 東京白金           
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             45             61             4374.00          4407.50
     15/08             45             61             4390.66          4420.58
     15/10             45             61             4395.16          4423.50
     15/12             46             59             4402.66          4432.25
     16/02             46             60             4401.00          4431.83
     16/04            ---            ---           ---------        ---------

 東京白金ミニ
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             45            ---             4374.00          4407.50
     15/08             45            ---             4390.66          4420.58
     15/10             45             65             4395.16          4423.50
     15/12             46             64             4402.66          4432.25
     16/02             46             63             4401.00          4431.83
     16/04            ---            ---           ---------        ---------

 東京銀
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             56            ---               61.81            61.73
     15/08             56            ---               61.91            61.83
     15/10             55            ---               61.90            61.80
     15/12             54            ---               62.15            61.96
     16/02             54             48               62.20            62.11
     16/04            ---            ---           ---------        ---------

 東京パラジウム        
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             61            ---             2986.50          2980.75
     15/08             64            ---             2991.83          2982.41
     15/10             62            ---             2990.83          2981.16
     15/12             60            ---             2990.16          2980.83
     16/02             64             13             2996.66          2984.08
     16/04            ---            ---           ---------        ---------