[表]国内貴金属先物=テクニカル指数( 8日付)
2015/05/08
 東京金            
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             45             65             4560.33          4574.50
     15/08             44             65             4555.66          4570.25
     15/10             45             66             4555.50          4569.41
     15/12             45             65             4561.16          4575.08
     16/02             45             66             4557.16          4571.33
     16/04            ---            ---             4552.83        ---------

 東京金ミニ          
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             45            ---             4560.33          4574.50
     15/08             44            ---             4555.66          4570.25
     15/10             45             64             4555.50          4569.41
     15/12             45             67             4561.16          4575.08
     16/02             45             66             4557.16          4571.33
     16/04            ---            ---             4552.83        ---------

 ゴールド100
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     30/11            ---            ---           ---------        ---------

 東京白金           
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             43             64             4377.83          4399.58
     15/08             43             64             4393.66          4413.25
     15/10             44             64             4398.66          4416.41
     15/12             46             60             4407.50          4425.41
     16/02             44             63             4404.83          4424.00
     16/04            ---            ---             4400.83        ---------

 東京白金ミニ
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             43            ---             4377.83          4399.58
     15/08             43            ---             4393.66          4413.25
     15/10             44             68             4398.66          4416.41
     15/12             46             65             4407.50          4425.41
     16/02             44             66             4404.83          4424.00
     16/04            ---            ---             4400.83        ---------

 東京銀
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             54            ---               62.16            61.71
     15/08             56            ---               62.28            61.85
     15/10             52            ---               62.21            61.80
     15/12             54            ---               62.55            62.01
     16/02             53             50               62.58            62.11
     16/04            ---            ---               62.35        ---------

 東京パラジウム        
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             63            ---             2994.66          2985.50
     15/08             65            ---             3002.83          2987.66
     15/10             62            ---             3001.00          2986.66
     15/12             63            ---             3001.16          2986.41
     16/02             60             26             3005.83          2988.25
     16/04            ---            ---             3005.00        ---------