[表]国内貴金属先物=テクニカル指数(11日付)
2015/05/11
 東京金            
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             49             54             4570.00          4574.00
     15/08             48             54             4564.83          4569.16
     15/10             49             57             4564.66          4568.25
     15/12             49             56             4570.66          4574.08
     16/02             49             56             4566.83          4570.41
     16/04            ---            ---             4562.33        ---------

 東京金ミニ          
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             49            ---             4570.00          4574.00
     15/08             48            ---             4564.83          4569.16
     15/10             49             54             4564.66          4568.25
     15/12             49             58             4570.66          4574.08
     16/02             49             56             4566.83          4570.41
     16/04            ---            ---             4562.33        ---------

 ゴールド100
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     30/11            ---            ---           ---------        ---------

 東京白金           
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             49             54             4395.00          4395.50
     15/08             49             53             4410.00          4409.50
     15/10             49             52             4416.16          4412.66
     15/12             50             51             4425.16          4422.00
     16/02             50             53             4422.00          4420.25
     16/04            ---            ---             4416.66        ---------

 東京白金ミニ
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             49            ---             4395.00          4395.50
     15/08             49            ---             4410.00          4409.50
     15/10             49            ---             4416.16          4412.66
     15/12             50             56             4425.16          4422.00
     16/02             50             56             4422.00          4420.25
     16/04            ---            ---             4416.66        ---------

 東京銀
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             54            ---               62.55            61.74
     15/08             56            ---               62.71            61.93
     15/10             55            ---               62.60            61.88
     15/12             55            ---               63.05            62.08
     16/02             55             37               63.05            62.19
     16/04            ---            ---               62.81        ---------

 東京パラジウム        
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             72            ---             3009.33          2992.00
     15/08             73            ---             3017.83          2994.50
     15/10             73            ---             3018.83          2994.50
     15/12             70            ---             3017.33          2993.16
     16/02             69              6             3023.66          2995.58
     16/04            ---            ---             3023.00        ---------