[表]国内貴金属先物=テクニカル指数(12日付)
2015/05/12
 東京金            
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             47             57             4566.33          4571.91
     15/08             46             58             4561.00          4567.33
     15/10             46             59             4560.50          4566.16
     15/12             46             58             4566.66          4572.33
     16/02             46             59             4562.50          4568.41
     16/04            ---            ---             4558.00        ---------

 東京金ミニ          
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             47            ---             4566.33          4571.91
     15/08             46            ---             4561.00          4567.33
     15/10             46             59             4560.50          4566.16
     15/12             46             59             4566.66          4572.33
     16/02             46             59             4562.50          4568.41
     16/04            ---            ---             4558.00        ---------

 ゴールド100
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     30/11            ---            ---           ---------        ---------

 東京白金           
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             43             67             4394.33          4388.00
     15/08             44             65             4409.50          4402.41
     15/10             44             65             4415.83          4405.83
     15/12             43             66             4425.16          4415.08
     16/02             44             66             4421.66          4413.08
     16/04            ---            ---             4416.00        ---------

 東京白金ミニ
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             43            ---             4394.33          4388.00
     15/08             44            ---             4409.50          4402.41
     15/10             44            ---             4415.83          4405.83
     15/12             43             70             4425.16          4415.08
     16/02             44             69             4421.66          4413.08
     16/04            ---            ---             4416.00        ---------

 東京銀
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             49            ---               62.55            61.73
     15/08             56            ---               62.98            62.00
     15/10             51            ---               62.76            61.91
     15/12             50            ---               63.05            62.12
     16/02             49             47               63.05            62.24
     16/04            ---            ---               62.85        ---------

 東京パラジウム        
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             64            ---             3020.50          2996.75
     15/08             58            ---             3026.16          2999.16
     15/10             62            ---             3031.00          2999.58
     15/12             54            ---             3021.83          2994.50
     16/02             55             37             3030.00          2999.08
     16/04            ---            ---             3030.16        ---------