[表]国内貴金属先物=テクニカル指数(13日付)
2015/05/13
 東京金            
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             53             40             4567.66          4572.58
     15/08             54             41             4562.50          4568.00
     15/10             53             42             4560.83          4566.83
     15/12             52             44             4567.16          4572.83
     16/02             52             44             4563.00          4568.83
     16/04            ---            ---             4558.33        ---------

 東京金ミニ          
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             53            ---             4567.66          4572.58
     15/08             54            ---             4562.50          4568.00
     15/10             53             42             4560.83          4566.83
     15/12             52             44             4567.16          4572.83
     16/02             52             44             4563.00          4568.83
     16/04            ---            ---             4558.33        ---------

 ゴールド100
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     30/11            ---            ---           ---------        ---------

 東京白金           
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             43             67             4392.66          4383.58
     15/08             44             65             4407.33          4398.91
     15/10             44             64             4412.66          4401.83
     15/12             44             65             4422.50          4411.50
     16/02             43             67             4418.66          4409.25
     16/04            ---            ---             4413.00        ---------

 東京白金ミニ
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             43            ---             4392.66          4383.58
     15/08             44             61             4407.33          4398.91
     15/10             44            ---             4412.66          4401.83
     15/12             44             70             4422.50          4411.50
     16/02             43             70             4418.66          4409.25
     16/04            ---            ---             4413.00        ---------

 東京銀
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             61            ---               62.68            61.95
     15/08             61            ---               63.03            62.18
     15/10             58            ---               62.81            62.11
     15/12             59            ---               63.06            62.30
     16/02             58              9               63.11            62.45
     16/04            ---            ---               63.01        ---------

 東京パラジウム        
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             64            ---             3031.66          3001.50
     15/08             58            ---             3033.66          3003.33
     15/10             62            ---             3038.16          3004.66
     15/12             55            ---             3027.50          2998.00
     16/02             57             33             3037.33          3003.58
     16/04            ---            ---             3037.83        ---------