[表]国内貴金属先物=テクニカル指数(14日付)
2015/05/14
 東京金            
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             62              8             4585.50          4575.41
     15/08             63             11             4578.83          4570.50
     15/10             62             12             4577.66          4569.16
     15/12             63             12             4584.16          4575.33
     16/02             62             12             4580.16          4571.33
     16/04            ---            ---             4575.66        ---------

 東京金ミニ          
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             62            ---             4585.50          4575.41
     15/08             63            ---             4578.83          4570.50
     15/10             62             10             4577.66          4569.16
     15/12             63             11             4584.16          4575.33
     16/02             62             12             4580.16          4571.33
     16/04            ---            ---             4575.66        ---------

 ゴールド100
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     30/11            ---            ---             4586.83        ---------

 東京白金           
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             52             51             4396.16          4383.08
     15/08             51             52             4410.00          4398.33
     15/10             52             48             4414.83          4402.66
     15/12             53             48             4426.50          4411.83
     16/02             53             48             4423.00          4409.58
     16/04            ---            ---             4417.50        ---------

 東京白金ミニ
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             52            ---             4396.16          4383.08
     15/08             51             47             4410.00          4398.33
     15/10             52            ---             4414.83          4402.66
     15/12             53             52             4426.50          4411.83
     16/02             53             51             4423.00          4409.58
     16/04            ---            ---             4417.50        ---------

 東京銀
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             72            ---               63.23            62.33
     15/08             67            ---               63.28            62.41
     15/10             67            ---               63.35            62.44
     15/12             69            ---               63.51            62.65
     16/02             65             12               63.60            62.73
     16/04            ---            ---               63.60        ---------

 東京パラジウム        
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             64            ---             3039.16          3007.58
     15/08             58            ---             3035.83          3008.75
     15/10             58            ---             3043.50          3010.25
     15/12             55            ---             3032.33          3003.83
     16/02             53             42             3037.83          3008.58
     16/04            ---            ---             3038.16        ---------