[表]国内貴金属先物=テクニカル指数(15日付)
2015/05/15
 東京金            
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             66              4             4604.66          4583.75
     15/08             67              8             4598.83          4578.83
     15/10             66              7             4597.33          4577.66
     15/12             67              8             4603.50          4583.66
     16/02             66              8             4599.66          4579.75
     16/04             78            ---             4595.16        ---------

 東京金ミニ          
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             66            ---             4604.66          4583.75
     15/08             67            ---             4598.83          4578.83
     15/10             66              8             4597.33          4577.66
     15/12             67              7             4603.50          4583.66
     16/02             66              7             4599.66          4579.75
     16/04             78            ---             4595.16        ---------

 ゴールド100
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     30/11            ---            ---             4606.00        ---------

 東京白金           
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             59             28             4407.66          4390.83
     15/08             58             24             4420.16          4405.41
     15/10             59             19             4425.83          4410.50
     15/12             59             31             4436.66          4419.66
     16/02             59             30             4434.00          4417.50
     16/04             81            ---             4429.16        ---------

 東京白金ミニ
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             59            ---             4407.66          4390.83
     15/08             58             16             4420.16          4405.41
     15/10             59            ---             4425.83          4410.50
     15/12             59             31             4436.66          4419.66
     16/02             59             31             4434.00          4417.50
     16/04             81            ---             4429.16        ---------

 東京銀
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             76            ---               63.81            62.81
     15/08             77            ---               63.80            62.85
     15/10             68            ---               63.75            62.82
     15/12             73            ---               64.08            63.11
     16/02             70             11               64.15            63.17
     16/04             83            ---               64.16        ---------

 東京パラジウム        
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             64            ---             3044.33          3015.41
     15/08             58            ---             3036.66          3014.25
     15/10             58            ---             3046.00          3018.41
     15/12             55            ---             3033.16          3011.66
     16/02             55             38             3036.00          3016.33
     16/04             63            ---             3037.00        ---------