[表]国内貴金属先物=テクニカル指数(18日付)
2015/05/18
 東京金            
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             72              2             4632.16          4596.25
     15/08             73              0             4626.66          4591.16
     15/10             72              2             4624.50          4590.00
     15/12             72              2             4630.66          4595.91
     16/02             72              2             4626.83          4592.00
     16/04             81            ---             4622.50          4587.66

 東京金ミニ          
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             72            ---             4632.16          4596.25
     15/08             73            ---             4626.66          4591.16
     15/10             72              0             4624.50          4590.00
     15/12             72              0             4630.66          4595.91
     16/02             72              2             4626.83          4592.00
     16/04             81            ---             4622.50          4587.66

 ゴールド100
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     30/11            ---            ---             4633.50        ---------

 東京白金           
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             66              1             4428.00          4402.91
     15/08             66              0             4440.33          4417.00
     15/10             65              0             4445.66          4422.16
     15/12             66              1             4455.00          4431.25
     16/02             66              2             4454.00          4429.41
     16/04             84            ---             4449.66          4425.25

 東京白金ミニ
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             66            ---             4428.00          4402.91
     15/08             66              4             4440.33          4417.00
     15/10             65            ---             4445.66          4422.16
     15/12             66              3             4455.00          4431.25
     16/02             66              2             4454.00          4429.41
     16/04             84            ---             4449.66          4425.25

 東京銀
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             79            ---               64.60            63.38
     15/08             83            ---               64.58            63.43
     15/10             76            ---               64.55            63.38
     15/12             77            ---               64.85            63.70
     16/02             75              0               64.95            63.76
     16/04             85            ---               65.01            63.68

 東京パラジウム        
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (6)             (12)
     15/06             74            ---             3056.83          3025.75
     15/08             65            ---             3041.00          3021.91
     15/10             64            ---             3052.33          3026.66
     15/12             62            ---             3037.00          3019.08
     16/02             61             17             3042.33          3024.08
     16/04             68            ---             3044.50          3024.75