[表]国内貴金属先物=約定高値・安値(18日付)
2015/05/18
 東京金            
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06              4,956    15/01/23       4,177    14/10/06
         15/08              4,952    15/01/23       4,176    14/10/06
         15/10              4,953    15/01/23       4,184    14/11/04
         15/12              4,958    15/01/23       4,450    15/03/18
         16/02              4,726    15/05/18       4,446    15/03/18
         16/04              4,723    15/05/18       4,487    15/04/27

 東京金ミニ          
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06              4,956    15/01/23       4,179    14/10/06
         15/08              4,953    15/01/23       4,177    14/10/06
         15/10              4,953    15/01/23       4,185    14/11/04
         15/12              4,957    15/01/23       4,450    15/03/18
         16/02              4,724    15/05/18       4,447    15/03/18
         16/04              4,723    15/05/18       4,486    15/04/27

 ゴールド100
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         30/11              4,734    15/05/18       4,530    15/05/08

 東京白金           
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06              4,994    14/07/03       4,218    14/10/06
         15/08              4,907    15/01/21       4,225    14/10/06
         15/10              4,915    15/01/21       4,275    15/03/19
         15/12              4,933    15/01/21       4,271    15/03/19
         16/02              4,649    15/03/03       4,271    15/03/19
         16/04              4,537    15/05/18       4,318    15/04/27

 東京白金ミニ
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06              4,993    14/07/11       4,222    14/10/06
         15/08              4,901    15/01/21       4,225    14/10/06
         15/10              4,905    15/01/21       4,282    15/03/18
         15/12              4,933    15/01/21       4,279    15/03/18
         16/02              4,650    15/03/06       4,272    15/03/19
         16/04              4,536    15/05/18       4,325    15/04/27

 東京銀
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06               70.2    14/07/11        56.2    14/11/06
         15/08               69.7    15/01/23        56.1    14/11/06
         15/10               69.9    15/01/23        56.1    14/11/07
         15/12               70.2    15/01/23        59.8    15/03/12
         16/02               67.9    15/05/18        59.7    15/03/12
         16/04               68.1    15/05/18        59.9    15/04/27

 東京パラジウム        
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06              3,209    15/03/10       2,503    14/10/17
         15/08              3,210    15/03/06       2,505    14/10/17
         15/10              3,209    15/03/03       2,713    14/10/31
         15/12              3,211    15/03/10       2,828    15/03/31
         16/02              3,211    15/03/10       2,823    15/04/01
         16/04              3,089    15/05/11       2,943    15/04/27