[表]国内貴金属先物=出来高・取組高( 7日付)
2015/05/07
 東京金            
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06          138      +129      -228       1,668        -8      -247
     15/08           23       +15      -305       3,790        -4      -236
     15/10          349       -57      -192      15,117       -23      -151
     15/12        1,007       -45    -1,272      30,768      -731      -645
     16/02        5,204    -2,354   -10,737      31,854      +191    -2,285
     16/04       24,547   -10,052    -6,463      18,041    +1,146    +4,318

     合 計       31,268   -12,364   -19,199     101,238      +571      +753

 東京金ミニ          
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           15       +12        +6       1,049        -5       -11
     15/08           16       +15         0         939        -1        +1
     15/10           64       +42       +30       5,454       -21       -37
     15/12           79       +22       -74       5,815       -15       -45
     16/02          467      -324    -1,397       8,197      -147      -516
     16/04        3,532    -1,908      -792       2,140       -51      +355

     合 計        4,173    -2,141    -2,228      23,594      -240      -254

 ゴールド100
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     30/11       12,525  --------  --------      10,814  --------  --------

     合 計       12,525  --------  --------      10,814  --------  --------

 東京白金           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           41       +10      -134       6,972       -24      -130
     15/08           13       -23       -89       6,171        -7       -36
     15/10           23        -3       -36       5,942       -11       -29
     15/12          134        -9      -285      20,661       -71      -200
     16/02        2,094      -884    -5,059      19,433      -499    -2,128
     16/04        7,202    -3,955    -4,411      11,434      +606    +3,484

     合 計        9,507    -4,864   -10,016      70,613        -6      +959

 東京白金ミニ
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0        -1        -6         541         0        -4
     15/08            4        -1        -6         662        -1        -5
     15/10            8        +5         0         489        -6        -7
     15/12            8        -4       -13       1,512        -1        -6
     16/02           89       -79      -340       1,796       -25      -152
     16/04          647      -403      -278         714       +15      +202

     合 計          756      -483      -645       5,714       -18       +27

 東京銀
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0        -1        -1         210         0         0
     15/08            3        +3       -18         179        -1       -22
     15/10           16        +1        +9         431       -16       -25
     15/12            5        +3        +2         992        -5        -8
     16/02          126        +3       -24       1,321       -15       -95
     16/04          216       -66       -13         295       +31       +89

     合 計          366       -57       -45       3,428        -6       -62

 東京パラジウム        
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0         0        -3          95         0         0
     15/08            2        +1        -2         287         0         0
     15/10            1         0         0         275        -1        -1
     15/12            0         0        -3         255         0         0
     16/02          155       +79       +30         798       -94      -143
     16/04          157       +78       +43         152       +16       +51

     合 計          315      +158       +65       1,862       -79       -93