[表]国内貴金属先物=出来高・取組高( 8日付)
2015/05/08
 東京金            
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           40       -98      -277       1,658       -10      -252
     15/08           23         0      -305       3,782        -8      -240
     15/10          208      -141      -263      15,095       -22      -162
     15/12          846      -161    -1,353      31,134      +366      -462
     16/02        3,703    -1,501   -11,488      31,604      -250    -2,410
     16/04       20,277    -4,270    -8,598      19,183    +1,142    +4,889

     合 計       25,097    -6,171   -22,285     102,456    +1,218    +1,362

 東京金ミニ          
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           13        -2        +5       1,037       -12       -17
     15/08            3       -13        -7         939         0        +1
     15/10           22       -42        +9       5,440       -14       -44
     15/12           89       +10       -69       5,755       -60       -75
     16/02          327      -140    -1,467       8,048      -149      -590
     16/04        2,872      -660    -1,122       2,353      +213      +462

     合 計        3,326      -847    -2,652      23,572       -22      -265

 ゴールド100
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     30/11        4,811    -7,714  --------      13,129    +2,315  --------

     合 計        4,811    -7,714  --------      13,129    +2,315  --------

 東京白金           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           12       -29      -149       6,967        -5      -132
     15/08            9        -4       -91       6,166        -5       -39
     15/10           41       +18       -27       5,925       -17       -38
     15/12          126        -8      -289      20,610       -51      -226
     16/02        1,725      -369    -5,243      19,261      -172    -2,214
     16/04        8,308    +1,106    -3,858      11,271      -163    +3,402

     合 計       10,221      +714    -9,659      70,200      -413      +752

 東京白金ミニ
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0         0        -6         541         0        -4
     15/08            1        -3        -8         661        -1        -6
     15/10            4        -4        -2         489         0        -7
     15/12            7        -1       -14       1,511        -1        -7
     16/02           92        +3      -339       1,726       -70      -187
     16/04          575       -72      -314         677       -37      +184

     合 計          679       -77      -684       5,605      -109       -28

 東京銀
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            2        +2         0         208        -2        -1
     15/08            0        -3       -19         179         0       -22
     15/10           43       +27       +23         394       -37       -44
     15/12            0        -5         0         992         0        -8
     16/02           81       -45       -47       1,317        -4       -97
     16/04          126       -90       -58         341       +46      +112

     合 計          252      -114      -102       3,431        +3       -61

 東京パラジウム        
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            3        +3        -1          93        -2        -1
     15/08            3        +1        -1         285        -2        -1
     15/10            0        -1        -1         275         0        -1
     15/12            1        +1        -2         255         0         0
     16/02           56       -99       -19         775       -23      -154
     16/04          127       -30       +28         185       +33       +67

     合 計          190      -125        +2       1,868        +6       -90