[表]国内貴金属先物=出来高・取組高(11日付)
2015/05/11
 東京金            
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           10       -30       -79       1,663        +5         0
     15/08           35       +12       +12       3,769       -13       -17
     15/10          128       -80      -150      15,109       +14        +3
     15/12          655      -191      -271      31,303      +169      +352
     16/02        3,938      +235      -515      31,063      -541      -666
     16/04       22,385    +2,108       -27      19,472      +289      +860

     合 計       27,151    +2,054    -1,031     102,379       -77      +532

 東京金ミニ          
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           16        +3        +2       1,023       -14       -20
     15/08            1        -2        -8         938        -1        -1
     15/10           15        -7       -28       5,432        -8       -15
     15/12           27       -62       -57       5,755         0       -30
     16/02          341       +14       -56       7,997       -51      -125
     16/04        3,435      +563      +233       2,679      +326      +432

     合 計        3,835      +509       +86      23,824      +252      +241

 ゴールド100
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     30/11        2,736    -2,075    -5,932      13,749      +620    +1,777

     合 計        2,736    -2,075    -5,932      13,749      +620    +1,778

 東京白金           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           66       +54       +39       6,909       -58       -60
     15/08           18        +9        +7       6,158        -8       -10
     15/10           43        +2       +11       5,909       -16       -24
     15/12           89       -37       -41      20,599       -11       -36
     16/02        1,357      -368      -552      18,877      -384      -470
     16/04        6,830    -1,478      -925      11,864      +593      +511

     合 計        8,403    -1,818    -1,461      70,316      +116       -90

 東京白金ミニ
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            3        +3        +3         539        -2        -2
     15/08           16       +15       +13         645       -16       -16
     15/10            0        -4        -6         489         0         0
     15/12            3        -4        -4       1,510        -1        -1
     16/02           73       -19       -17       1,717        -9       -44
     16/04          628       +53       +17         674        -3       -21

     合 計          723       +44        +6       5,574       -31       -85

 東京銀
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0        -2        -1         208         0        -1
     15/08            0         0        -1         179         0         0
     15/10           10       -33       -19         384       -10       -28
     15/12           10       +10        +7         989        -3        -3
     16/02           46       -35       -57       1,293       -24       -26
     16/04          146       +20       -25         427       +86      +109

     合 計          212       -40       -97       3,480       +49       +51

 東京パラジウム        
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0        -3        -1          93         0        -1
     15/08            6        +3        +3         282        -3        -4
     15/10            1        +1         0         274        -1        -1
     15/12           11       +10       +10         254        -1        -1
     16/02          229      +173      +123         623      -152      -163
     16/04          365      +238      +223         376      +191      +207

     合 計          612      +422      +360       1,902       +34       +37