[表]国内貴金属先物=出来高・取組高(12日付)
2015/05/12
 東京金            
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           37       +27       -65       1,665        +2        +1
     15/08            7       -28        -2       3,767        -2       -18
     15/10          174       +46      -127      15,118        +9        +7
     15/12          677       +22      -260      31,206       -97      +303
     16/02        2,572    -1,366    -1,198      30,339      -724    -1,028
     16/04       16,129    -6,256    -3,155      19,638      +166      +943

     合 計       19,596    -7,555    -4,809     101,733      -646      +209

 東京金ミニ          
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            1       -15        -5       1,022        -1       -20
     15/08            6        +5        -6         932        -6        -4
     15/10            9        -6       -31       5,429        -3       -16
     15/12           31        +4       -55       5,739       -16       -38
     16/02          176      -165      -138       7,918       -79      -165
     16/04        2,386    -1,049      -291       2,723       +44      +454

     合 計        2,609    -1,226      -527      23,763       -61      +210

 ゴールド100
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     30/11        2,777       +41    -5,911      14,439      +690    +2,122

     合 計        2,777       +41    -5,912      14,439      +690    +2,123

 東京白金           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           33       -33       +23       6,890       -19       -70
     15/08           39       +21       +17       6,147       -11       -16
     15/10           16       -27        -2       5,906        -3       -26
     15/12          121       +32       -25      20,554       -45       -59
     16/02        1,548      +191      -457      18,711      -166      -553
     16/04        9,925    +3,095      +622      11,733      -131      +446

     合 計       11,682    +3,279      +178      69,941      -375      -278

 東京白金ミニ
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            2        -1        +2         537        -2        -3
     15/08           19        +3       +15         627       -18       -25
     15/10            5        +5        -3         490        +1         0
     15/12            6        +3        -3       1,512        +2         0
     16/02          137       +64       +14       1,678       -39       -63
     16/04          643       +15       +24         756       +82       +19

     合 計          812       +89       +50       5,600       +26       -72

 東京銀
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           13       +13        +5         195       -13        -7
     15/08            0         0        -1         179         0         0
     15/10            1        -9       -24         384         0       -28
     15/12           10         0        +7         989         0        -3
     16/02           28       -18       -66       1,275       -18       -35
     16/04           67       -79       -64         450       +23      +120

     合 計          119       -93      -144       3,472        -8       +47

 東京パラジウム        
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0         0        -1          93         0        -1
     15/08            1        -5        +1         281        -1        -4
     15/10            2        +1        +1         272        -2        -2
     15/12            3        -8        +6         255        +1         0
     16/02          189       -40      +103         514      -109      -218
     16/04          252      -113      +166         523      +147      +281

     合 計          447      -165      +277       1,938       +36       +55