[表]国内貴金属先物=出来高・取組高(13日付)
2015/05/13
 東京金            
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           72       +35       -49       1,651       -14        -3
     15/08            7         0        -6       3,763        -4       -19
     15/10          127       -47      -135      15,107       -11        +5
     15/12          763       +86      -228      30,772      -434      +142
     16/02        3,867    +1,295      -994      29,456      -883    -1,443
     16/04       22,915    +6,786    -1,935      20,080      +442    +1,118

     合 計       27,751    +8,155    -3,350     100,829      -904      -200

 東京金ミニ          
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            1         0        -8       1,021        -1       -21
     15/08            7        +1        -4         925        -7        -7
     15/10            5        -4       -33       5,427        -2       -17
     15/12           23        -8       -57       5,734        -5       -42
     16/02          402      +226       -90       7,893       -25      -186
     16/04        3,783    +1,397         0       3,166      +443      +609

     合 計        4,221    +1,612      -194      24,166      +403      +334

 ゴールド100
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     30/11        7,610    +4,833    -4,293      18,756    +4,317    +3,676

     合 計        7,610    +4,833    -4,294      18,756    +4,317    +3,677

 東京白金           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06          259      +226       +92       6,698      -192      -137
     15/08           29       -10       +17       6,126       -21       -24
     15/10           17        +1        -6       5,899        -7       -28
     15/12          142       +21       -12      20,518       -36       -78
     16/02        1,571       +23      -417      18,430      -281      -674
     16/04        8,628    -1,297      +706      12,277      +544      +605

     合 計       10,646    -1,036      +379      69,948        +7      -338

 東京白金ミニ
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            3        +1        +2         536        -1        -3
     15/08            1       -18        +9         628        +1       -28
     15/10            3        -2        -3         489        -1         0
     15/12            3        -3        -3       1,513        +1         0
     16/02           57       -80        -1       1,659       -19       -76
     16/04          853      +210       +97         787       +31       +43

     合 計          920      +108      +101       5,612       +12       -64

 東京銀
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            2       -11        +4         194        -1       -10
     15/08            5        +5         0         174        -5        -1
     15/10           22       +21       -18         367       -17       -34
     15/12           21       +11       +11         978       -11        -6
     16/02           39       +11       -65       1,260       -15       -43
     16/04          106       +39       -64         460       +10      +127

     合 計          195       +76      -134       3,433       -39       +32

 東京パラジウム        
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0         0        -1          93         0        -1
     15/08            0        -1         0         281         0        -4
     15/10            0        -2         0         272         0        -2
     15/12            0        -3        +4         255         0         0
     16/02           15      -174       +38         513        -1      -236
     16/04           62      -190       +84         525        +2      +306

     合 計           77      -370      +126       1,939        +1       +61