[表]国内貴金属先物=出来高・取組高(14日付)
2015/05/14
 東京金            
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           91       +19       -36       1,620       -31       -13
     15/08          189      +182       +36       3,760        -3       -21
     15/10          354      +227       -82      15,049       -58       -10
     15/12        3,041    +2,278      +357      29,740    -1,032      -195
     16/02        9,700    +5,833      +565      25,575    -3,881    -2,620
     16/04       35,883   +12,968    +1,916      21,571    +1,491    +1,578

     合 計       49,258   +21,507    +2,757      97,315    -3,514    -1,283

 東京金ミニ          
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            7        +6        -7       1,017        -4       -22
     15/08           17       +10        -1         920        -5       -10
     15/10           24       +19       -29       5,417       -10       -20
     15/12          178      +155       -19       5,703       -31       -52
     16/02          914      +512       +61       7,555      -338      -281
     16/04        6,530    +2,747      +831       4,155      +989      +934

     合 計        7,670    +3,449      +834      24,767      +601      +547

 ゴールド100
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     30/11       15,458    +7,848    -1,522      24,447    +5,691    +5,876

     合 計       15,458    +7,848    -1,523      24,447    +5,691    +5,876

 東京白金           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06          261        +2      +128       6,498      -200      -220
     15/08          234      +205       +69       5,943      -183       -75
     15/10          150      +133       +24       5,942       +43       -19
     15/12          319      +177       +37      20,496       -22       -93
     16/02        2,186      +615      -244      18,035      -395      -833
     16/04       11,418    +2,790    +1,445      12,328       +51      +698

     合 計       14,568    +3,922    +1,460      69,242      -706      -545

 東京白金ミニ
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           18       +15        +6         520       -16        -8
     15/08            6        +5        +8         623        -5       -30
     15/10            8        +5        -2         484        -5        -1
     15/12           17       +14         0       1,500       -13        -2
     16/02           78       +21        -4       1,633       -26       -89
     16/04          902       +49      +145         820       +33       +63

     合 計        1,029      +109      +154       5,580       -32       -68

 東京銀
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           22       +20        +8         174       -20       -16
     15/08            1        -4         0         174         0        -2
     15/10           14        -8       -17         357       -10       -39
     15/12           68       +47       +24         911       -67       -25
     16/02          189      +150       -28       1,169       -91       -69
     16/04          420      +314       +13         471       +11      +134

     合 計          714      +519        +1       3,256      -177       -19

 東京パラジウム        
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0         0        -1          93         0        -1
     15/08            0         0         0         281         0        -4
     15/10            0         0         0         272         0        -2
     15/12            0         0        +3         255         0         0
     16/02           25       +10        +9         509        -4      -246
     16/04           90       +28       +50         553       +28      +325

     合 計          115       +38       +60       1,963       +24       +70