[表]国内貴金属先物=出来高・取組高(15日付)
2015/05/15
 東京金            
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06          109       +18       -25       1,564       -56       -30
     15/08          521      +332      +128       3,758        -2       -22
     15/10          612      +258         0      14,952       -97       -39
     15/12        3,102       +61      +721      28,590    -1,150      -628
     16/02        8,634    -1,066    +1,288      25,794      +219    -3,283
     16/04       27,135    -8,748    +2,477      24,259    +2,688    +2,392

     合 計       40,113    -9,145    +4,591      98,917    +1,602    -1,613

 東京金ミニ          
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            7         0        -7       1,013        -4       -23
     15/08            5       -12        -2         916        -4       -12
     15/10           27        +3       -27       5,403       -14       -25
     15/12          217       +39       +11       5,568      -135       -85
     16/02        1,204      +290      +210       7,239      -316      -402
     16/04        4,952    -1,578    +1,015       4,583      +428    +1,214

     合 計        6,412    -1,258    +1,200      24,722       -45      +665

 ゴールド100
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     30/11       12,526    -2,932      -446      30,008    +5,561    +8,308

     合 計       12,526    -2,932      -447      30,008    +5,561    +8,308

 東京白金           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06          143      -118      +125       6,380      -118      -294
     15/08           65      -169       +66       5,890       -53      -115
     15/10           12      -138       +15       5,937        -5       -14
     15/12          186      -133       +41      20,351      -145      -131
     16/02        2,480      +294       -81      17,131      -904    -1,110
     16/04       11,933      +515    +1,991      12,328         0      +753

     合 計       14,819      +251    +2,159      68,017    -1,225      -914

 東京白金ミニ
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            9        -9        +7         513        -7       -12
     15/08            8        +2        +7         617        -6       -33
     15/10           15        +7         0         475        -9        -3
     15/12            2       -15        -1       1,500         0        -4
     16/02          149       +71        +8       1,617       -16      -100
     16/04          780      -122      +150         848       +28       +81

     合 計          963       -66      +172       5,570       -10       -72

 東京銀
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           23        +1       +11         159       -15       -23
     15/08            9        +8        +1         170        -4        -3
     15/10            0       -14       -20         357         0       -42
     15/12           67        -1       +32         851       -60       -48
     16/02          121       -68       -18       1,126       -43       -94
     16/04          427        +7       +62         565       +94      +156

     合 計          647       -67       +68       3,228       -28       -56

 東京パラジウム        
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            0         0        -1          93         0        -1
     15/08            0         0        -1         281         0        -4
     15/10            0         0         0         272         0        -2
     15/12            0         0        +2         255         0         0
     16/02           22        -3        -9         502        -7      -254
     16/04          133       +43       +38         611       +58      +349

     合 計          155       +40       +29       2,014       +51       +86