|
||
| [表]国内貴金属先物=出来高・取組高(17日付) | |
|---|---|
| 2015/04/17 | |
東京金
(単位:枚) 売越し 買越し
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
15/04 320 -324 +302 703 -301 -1,053
15/06 2 0 -16 2,556 0 +33
15/08 29 -142 +56 4,853 -21 +50
15/10 315 -207 -240 16,039 -29 -295
15/12 1,775 -931 +256 32,446 -95 -886
16/02 20,809 -6,949 +3,909 42,216 -58 +3,059
合 計 23,250 -8,553 +4,267 98,813 -504 +908
東京金ミニ
(単位:枚) 売越し 買越し
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
15/04 23 -13 +30 2,223 -5 -43
15/06 5 +4 -3 1,129 -2 +5
15/08 3 -2 +5 949 +1 -11
15/10 33 +17 0 5,601 -2 -21
15/12 72 -199 -10 6,088 -26 -639
16/02 3,625 -1,020 +1,017 9,664 +316 +390
合 計 3,761 -1,213 +1,039 25,654 +282 -318
東京白金
(単位:枚) 売越し 買越し
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
15/04 5 -436 +103 1,490 -4 -547
15/06 25 -6 -43 7,922 -23 -152
15/08 35 +15 -16 6,723 -7 -123
15/10 47 -7 -21 5,927 -5 -43
15/12 927 -173 -234 21,849 +98 -333
16/02 9,835 -1,102 +1,893 22,273 +430 +1,101
合 計 10,874 -1,709 +1,681 66,184 +489 -97
東京白金ミニ
(単位:枚) 売越し 買越し
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
15/04 0 -18 +5 113 0 -6
15/06 0 -2 0 556 0 -5
15/08 4 -9 +6 1,025 -3 -46
15/10 4 -12 0 506 -2 -19
15/12 51 +23 -12 1,561 +15 -95
16/02 964 +204 +117 1,831 +31 +75
合 計 1,023 +186 +116 5,592 +41 -98
東京銀
(単位:枚) 売越し 買越し
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
15/04 0 -14 +5 15 0 -14
15/06 0 0 -1 212 0 0
15/08 14 -1 +4 298 -10 -31
15/10 6 -7 0 473 -5 -42
15/12 0 -7 -5 1,027 0 -18
16/02 51 0 -83 1,368 +16 +97
合 計 71 -29 -80 3,393 +1 -9
東京パラジウム
(単位:枚) 売越し 買越し
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
15/04 5 -1 +2 150 0 -2
15/06 0 -6 +1 99 0 -2
15/08 0 -4 0 289 0 -11
15/10 0 0 +1 289 0 -5
15/12 28 -19 -1 256 +4 -18
16/02 153 -11 -56 1,124 -15 -33
合 計 186 -41 -53 2,207 -11 -73
|