[表]国内貴金属先物=出来高・取組高(18日付)
2015/05/18
 東京金            
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06          106        -3       +42       1,557        -7       -75
     15/08           47      -474      -104       3,758         0        -5
     15/10          553       -59      +274      14,840      -112      -227
     15/12        2,770      -332    +1,122      27,571    -1,019    -2,751
     16/02        8,687       +53    +2,944      25,717       -77    -2,728
     16/04       29,815    +2,680    +4,925      28,326    +4,067    +7,322

     合 計       41,978    +1,865    +9,205     101,769    +2,852    +1,535

 東京金ミニ          
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           13        +6        +6       1,014        +1        -5
     15/08            2        -3        -5         915        -1       -11
     15/10           35        +8       +19       5,386       -17       -35
     15/12          319      +102      +223       5,424      -144      -275
     16/02          800      -404      +192       6,864      -375      -856
     16/04        4,894       -58      +676       5,134      +551    +1,672

     合 計        6,063      -349    +1,114      24,737       +15      +489

 ゴールド100
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     30/11       15,563    +3,037    +7,341      35,563    +5,555   +15,283

     合 計       15,563    +3,037    +7,342      35,563    +5,555   +15,284

 東京白金           
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06          285      +142      +132       6,163      -217      -512
     15/08           21       -44       -56       5,873       -17      -179
     15/10           38       +26        -9       5,913       -24        -5
     15/12          445      +259      +273      20,214      -137      -289
     16/02        3,004      +524    +1,175      15,908    -1,223    -2,328
     16/04       12,836      +903    +3,089      13,421    +1,093    +1,315

     合 計       16,629    +1,810    +4,606      67,492      -525    -2,000

 東京白金ミニ
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            7        -2         0         507        -6       -22
     15/08           16        +8        +6         606       -11       -22
     15/10           10        -5        +3         469        -6       -16
     15/12           25       +23       +18       1,481       -19       -26
     16/02          199       +50      +100       1,558       -59      -102
     16/04          970      +190      +208         943       +95      +166

     合 計        1,227      +264      +338       5,564        -6       -23

 東京銀
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           49       +26       +37         116       -43       -70
     15/08            5        -4        +2         166        -4        -9
     15/10           18       +18        +8         345       -12       -24
     15/12          117       +50       +81         758       -93      -185
     16/02          141       +20       +56       1,056       -70      -168
     16/04          366       -61      +132         661       +96      +186

     合 計          696       +49      +319       3,102      -126      -271

 東京パラジウム        
   (単位:枚)                                    売越し        買越し
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            4        +4        +4          89        -4        -4
     15/08            0         0        -1         281         0         0
     15/10            0         0         0         272         0         0
     15/12            0         0        -2         255         0         0
     16/02           45       +23       -51         486       -16       -46
     16/04          123       -10       -57         606        -5       +88

     合 計          172       +17      -109       1,989       -25       +38