[表]国内貴金属先物=出来高・取組高/最高・最低(15日付)
2015/05/15
 東京金            
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/06    43854 14/08/18        2 15/04/16    43059 14/08/15     1564 15/05/15
 15/08    57179 14/10/01        7 15/05/12    38672 14/10/27     3758 15/05/15
 15/10    96608 14/11/10      127 15/05/13    44975 14/12/12     5622 14/10/29
 15/12    69664 15/01/16      655 15/05/11    51347 15/02/24     6045 14/12/24
 16/02    48701 15/03/09     2572 15/05/12    42274 15/04/16     8800 15/02/25
 16/04    35883 15/05/14    16129 15/05/12    24259 15/05/15     7872 15/04/27

       総出来高  最高・最低      524674   03/02/05          271   85/10/19
       総取組高  最高・最低      617882   96/02/21        25168   86/02/20

 東京金ミニ          
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/06     6588 14/07/15        0 15/03/23     9117 14/08/25      470 14/06/26
 15/08     8817 14/10/09        0 15/02/16     8153 14/10/07      496 14/08/27
 15/10    14168 14/12/02        2 15/04/14    11026 14/11/28      514 14/10/29
 15/12    10875 15/01/16       23 15/05/13    11524 15/02/20      819 14/12/24
 16/02     9148 15/03/09      176 15/05/12    10496 15/04/23     1280 15/02/25
 16/04     6530 15/05/14     2386 15/05/12     4583 15/05/15     1047 15/04/27

       総出来高  最高・最低       76135   08/07/14          798   07/12/21
       総取組高  最高・最低       83428   09/01/08        10531   07/12/28

 ゴールド100
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 30/11    15458 15/05/14     2736 15/05/11    30008 15/05/15    10814 15/05/07

       総出来高  最高・最低       15458   15/05/14         2736   15/05/11
       総取組高  最高・最低       30008   15/05/15        10814   15/05/07

 東京白金           
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/06    30373 14/07/02       12 15/05/08    62375 14/08/26     2887 14/06/26
 15/08    40608 14/10/06        9 15/05/08    44269 14/10/28     3476 14/08/27
 15/10    30825 14/12/02       12 15/05/15    27768 14/12/15     3388 14/10/29
 15/12    25384 15/01/21       89 15/05/11    35761 15/02/24     3827 14/12/24
 16/02    17933 15/04/23     1357 15/05/11    25027 15/04/24     2286 15/02/25
 16/04    14042 15/04/28     6830 15/05/11    12328 15/05/14     4333 15/04/27

       総出来高  最高・最低      245132   01/08/08          420   85/08/03
       総取組高  最高・最低      470466   99/03/12        27296   85/05/01

 東京白金ミニ
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/06     2389 14/07/02        0 15/02/03     3850 14/08/26      160 14/06/26
 15/08     3690 14/10/06        0 15/04/09     3051 14/10/24      178 14/08/27
 15/10     3488 14/12/02        0 15/05/11     2190 14/12/19      228 14/10/29
 15/12     2320 15/01/21        2 15/05/15     2775 15/02/23      318 14/12/24
 16/02     1654 15/03/19       57 15/05/13     2310 15/04/24      198 15/02/25
 16/04     1169 15/04/28      575 15/05/08      848 15/05/15      258 15/04/27

       総出来高  最高・最低        7271   08/11/10          281   12/08/07
       総取組高  最高・最低        6145   14/09/29         2177   10/04/26

 東京銀
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/06      681 14/07/11        0 14/11/11     1413 14/08/21      121 14/06/26
 15/08      901 14/09/22        0 14/12/24     2343 14/10/22       58 14/08/27
 15/10     1095 14/12/02        0 15/02/17     2500 14/12/17      103 14/10/29
 15/12     1075 15/01/30        0 15/04/17     1553 15/02/25       87 14/12/24
 16/02      378 15/02/25       28 15/04/03     1602 15/04/24      271 15/02/25
 16/04      427 15/05/15       67 15/05/12      565 15/05/15      159 15/04/27

       総出来高  最高・最低      114217   88/06/01           29   15/04/03
       総取組高  最高・最低      275149   88/07/25         1191   09/08/26

 東京パラジウム        
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/06      546 14/08/07        0 14/11/07     1102 14/08/08       25 14/06/26
 15/08      680 14/10/17        0 14/12/30     1382 14/09/22      196 14/08/27
 15/10      558 14/12/17        0 15/03/12     1127 14/12/22       74 14/10/29
 15/12      426 15/01/06        0 15/04/30      930 15/02/18       71 14/12/24
 16/02      531 15/03/31       15 15/05/13     1264 15/04/03       75 15/02/25
 16/04      365 15/05/11       62 15/05/13      611 15/05/15       54 15/04/27

       総出来高  最高・最低       97097   99/05/07           23   02/10/15
       総取組高  最高・最低      132452   99/05/27         1181   14/03/03