[表]NY貴金属先物=テクニカル指数( 7日付)
2015/05/07
 NY金            
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (9)             (18)
     15/05             44             71             1192.87          1193.41
     15/06             44             70             1192.94          1193.58
     15/07            ---            ---           ---------        ---------
     15/08             44             70             1193.98          1194.58
     15/10             44             73             1194.83          1195.43
     15/12             44             70             1195.75          1196.36
     16/02             44             72             1196.68          1197.27
     16/04             44             72             1197.71          1198.26
     16/06             44             78             1198.71          1199.28
     16/08             44             79             1200.04          1200.53
     16/10             44             79             1201.48          1201.91
     16/12             44             71             1203.06          1203.41
     17/02             46             77             1204.98          1205.21
     17/06             45             76             1208.94          1208.98
     17/12             45             71             1216.31          1216.05
     18/06             45             69             1224.67          1224.00
     18/12             46             65             1233.68          1232.55
     19/06             47             60             1243.35          1241.66
     19/12             47             55             1253.67          1251.40
     20/06             47             55             1266.67          1264.40
     20/12             47             55             1284.67          1282.40

 NY銀            
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (3)             (26)
     15/05             48             37             1643.76          1633.63
     15/06             48             38             1644.80          1635.46
     15/07             48             40             1646.06          1637.44
     15/09             48             39             1650.00          1641.30
     15/12             48             37             1655.00          1645.86
     16/01             48             40             1656.50          1647.33
     16/03             48             39             1659.30          1650.12
     16/05             48             40             1662.46          1653.18
     16/07             48             39             1665.56          1656.27
     16/09             48             39             1668.66          1659.25
     16/12             48             38             1673.73          1664.10
     17/01             48             38             1675.23          1665.81
     17/03            ---            ---             1679.23        ---------
     17/07             48             38             1687.23          1678.45
     17/12             48             38             1699.83          1691.05
     18/07             48             38             1716.93          1708.15
     18/12             48             38             1729.33          1720.55
     19/07             48             38             1750.33          1741.55
     19/12             48             38             1768.83          1760.05

 NY白金           
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (9)             (18)
     15/05             43             78             1145.70          1146.20
     15/06             45             78             1145.96          1146.66
     15/07             42             77             1146.38          1146.86
     15/10             43             76             1148.00          1148.40
     16/01             42             78             1149.80          1150.26
     16/04             43             79             1150.80          1151.26
     16/07            ---            ---           ---------        ---------

 NYパラジウム        
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (9)             (18)
     15/05             55             23              783.80           777.09
     15/06             55             28              783.84           777.21
     15/07            ---            ---           ---------        ---------
     15/09             55             28              784.90           778.18
     15/12             55             23              785.78           779.05
     16/03             55             23              785.78           779.05
     16/06             59             23              785.78           779.05