[表]NY貴金属先物=テクニカル指数( 8日付)
2015/05/08
 NY金            
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (9)             (18)
     15/05             48             56             1191.34          1193.22
     15/06             48             55             1191.35          1193.37
     15/07            ---            ---           ---------        ---------
     15/08             48             56             1192.41          1194.39
     15/10             48             57             1193.26          1195.24
     15/12             48             55             1194.20          1196.17
     16/02             48             57             1195.12          1197.08
     16/04             48             57             1196.14          1198.07
     16/06             48             62             1197.13          1199.08
     16/08             48             63             1198.46          1200.33
     16/10             48             63             1199.91          1201.72
     16/12             48             57             1201.48          1203.22
     17/02             49             63             1203.42          1205.04
     17/06             48             62             1207.42          1208.85
     17/12             48             59             1214.90          1215.95
     18/06             48             59             1223.31          1223.93
     18/12             48             55             1232.51          1232.58
     19/06             49             50             1242.38          1241.80
     19/12             49             46             1252.93          1251.65
     20/06             49             46             1265.93          1264.65
     20/12             49             46             1283.93          1282.65

 NY銀            
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (3)             (26)
     15/05             53             22             1639.93          1631.26
     15/06             52             24             1641.00          1633.05
     15/07             52             25             1642.26          1634.99
     15/09             52             24             1646.13          1638.86
     15/12             52             23             1651.06          1643.45
     16/01             52             24             1652.56          1644.94
     16/03             52             23             1655.36          1647.73
     16/05             52             24             1658.50          1650.80
     16/07             52             22             1661.60          1653.89
     16/09             53             22             1664.70          1656.88
     16/12             53             22             1669.83          1661.75
     17/01             52             22             1671.33          1663.45
     17/03            ---            ---             1675.33        ---------
     17/07             52             22             1683.33          1676.04
     17/12             52             22             1695.93          1688.64
     18/07             52             22             1713.03          1705.74
     18/12             52             22             1725.43          1718.14
     19/07             52             22             1746.43          1739.14
     19/12             52             22             1764.93          1757.64

 NY白金           
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (9)             (18)
     15/05             48             57             1144.56          1145.57
     15/06             51             52             1144.82          1146.06
     15/07             48             55             1145.28          1146.30
     15/10             48             54             1146.88          1147.84
     16/01             48             55             1148.68          1149.69
     16/04             48             51             1149.68          1150.69
     16/07            ---            ---           ---------        ---------

 NYパラジウム        
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (9)             (18)
     15/05             64              0              786.03           779.31
     15/06             64              1              786.05           779.43
     15/07            ---            ---           ---------        ---------
     15/09             64              0              787.13           780.42
     15/12             64              0              788.02           781.29
     16/03             64              0              788.02           781.29
     16/06             67              0              788.02           781.29