[表]NY貴金属先物=テクニカル指数(11日付)
2015/05/11
 NY金            
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (9)             (18)
     15/05             45             70             1187.96          1192.22
     15/06             45             68             1187.92          1192.36
     15/07            ---            ---           ---------        ---------
     15/08             45             69             1188.97          1193.38
     15/10             45             71             1189.83          1194.23
     15/12             45             69             1190.77          1195.16
     16/02             45             71             1191.68          1196.07
     16/04             45             70             1192.71          1197.06
     16/06             45             77             1193.68          1198.07
     16/08             45             78             1195.01          1199.33
     16/10             45             78             1196.44          1200.72
     16/12             45             71             1198.02          1202.23
     17/02             46             78             1199.96          1204.06
     17/06             45             76             1204.01          1207.91
     17/12             45             72             1211.57          1215.07
     18/06             45             72             1220.04          1223.11
     18/12             45             68             1229.42          1231.85
     19/06             46             63             1239.50          1241.17
     19/12             47             58             1250.25          1251.13
     20/06             47             58             1263.25          1264.13
     20/12             47             58             1281.25          1282.13

 NY銀            
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (3)             (26)
     15/05             49             34             1633.73          1629.71
     15/06             48             37             1634.60          1631.45
     15/07             48             38             1635.86          1633.34
     15/09             48             37             1639.70          1637.22
     15/12             48             36             1644.56          1641.84
     16/01             48             38             1646.10          1643.34
     16/03             48             38             1648.93          1646.13
     16/05             49             39             1652.03          1649.20
     16/07             49             37             1655.13          1652.29
     16/09             49             37             1658.23          1655.29
     16/12             49             37             1663.43          1660.17
     17/01             48             37             1664.93          1661.86
     17/03            ---            ---             1668.93        ---------
     17/07             49             37             1676.93          1674.42
     17/12             49             37             1689.53          1687.02
     18/07             49             37             1706.63          1704.12
     18/12             49             37             1719.03          1716.52
     19/07             49             37             1740.03          1737.52
     19/12             49             37             1758.53          1756.02

 NY白金           
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (9)             (18)
     15/05             42             88             1141.11          1143.95
     15/06             44             88             1141.30          1144.42
     15/07             42             83             1141.81          1144.67
     15/10             42             83             1143.42          1146.23
     16/01             42             86             1145.22          1148.07
     16/04             42             86             1146.22          1149.07
     16/07            ---            ---             1147.22        ---------

 NYパラジウム        
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)                (9)             (18)
     15/05             49             46              785.97           780.07
     15/06             49             46              785.97           780.17
     15/07            ---            ---              786.47        ---------
     15/09             49             46              787.08           781.19
     15/12             49             46              787.98           782.06
     16/03             49             46              787.98           782.06
     16/06             52             46              787.98           782.06