[表]NY貴金属先物=約定高値・安値(11日付)
2015/05/11
 NY金            
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/05            1,224.1    15/04/06     1,142.5    15/03/17
         15/06            1,971.7    11/08/22     1,133.7    14/11/07
         15/07            1,205.5    15/04/30     1,171.2    15/05/01
         15/08            1,384.6    14/03/14     1,135.3    14/11/07
         15/10            1,386.0    14/03/14     1,140.0    14/11/07
         15/12            1,995.2    11/08/22     1,135.0    14/11/07
         16/02            1,346.5    14/07/10     1,147.3    15/03/17
         16/04            1,348.3    14/07/10     1,146.7    15/03/17
         16/06            2,019.8    11/08/22     1,150.3    14/11/06
         16/08            1,308.2    15/01/22     1,152.0    14/11/06
         16/10            1,309.6    15/01/22     1,156.9    15/03/17
         16/12            2,048.2    11/08/22     1,155.0    15/03/17
         17/02            1,229.1    15/04/06     1,185.8    15/04/24
         17/06            2,079.5    11/08/22     1,163.0    15/03/18
         17/12            1,965.1    12/02/23     1,171.1    15/03/18
         18/06            1,915.5    12/10/04     1,181.8    15/03/17
         18/12            1,834.2    13/01/22     1,191.8    15/03/17
         19/06            1,597.0    13/08/28     1,202.5    15/03/17
         19/12            1,532.4    14/03/14     1,213.5    15/03/17
         20/06            1,494.7    14/07/10     1,226.5    15/03/17
         20/12            1,425.2    15/01/22     1,244.5    15/03/17

 NY銀            
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/05            2,493.5    13/08/27     1,470.5    14/12/01
         15/06            1,713.0    15/04/06     1,558.5    15/04/24
         15/07            4,878.0    11/04/25     1,480.0    14/12/01
         15/09            2,328.3    13/10/30     1,472.0    14/12/01
         15/12            4,815.0    11/04/28     1,450.0    14/12/01
         16/01            2,183.5    14/03/06     1,540.5    15/03/11
         16/03            2,185.2    14/07/10     1,541.0    14/12/01
         16/05            2,189.8    14/07/10     1,550.0    15/03/11
         16/07            4,206.2    11/08/22     1,557.5    15/03/11
         16/09            1,861.4    15/01/22     1,560.8    15/03/11
         16/12            3,684.7    12/02/28     1,512.0    14/12/01
         17/01            1,744.8    15/03/26     1,567.8    15/03/11
         17/03            1,691.2    15/05/05     1,646.0    15/05/01
         17/07            3,466.1    12/10/04     1,580.4    15/03/11
         17/12            3,270.2    13/01/23     1,592.6    14/11/06
         18/07            2,594.1    13/08/27     1,610.1    15/03/11
         18/12            2,333.3    14/02/24     1,622.5    15/03/11
         19/07            2,230.6    14/07/31     1,643.5    15/03/11
         19/12            1,957.1    15/01/22     1,662.0    15/03/11

 NY白金           
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/05            1,190.4    15/03/02     1,093.0    15/03/18
         15/06            1,182.7    15/04/06     1,117.2    15/03/30
         15/07            1,518.1    14/07/10     1,088.8    15/03/17
         15/10            1,484.2    14/08/07     1,090.5    15/03/17
         16/01            1,293.4    15/01/20     1,095.0    15/03/17
         16/04            1,257.0    15/02/05     1,098.5    15/03/18
         16/07            1,166.8    15/04/29     1,132.8    15/05/11

 NYパラジウム        
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/05             831.30    15/03/03      728.80    15/03/30
         15/06             910.00    14/08/29      723.00    15/03/30
         15/07             802.85    15/05/08      769.70    15/05/04
         15/09             910.00    14/08/29      724.85    15/03/31
         15/12             832.65    15/03/03      730.65    15/03/30
         16/03             832.65    15/03/03      730.65    15/03/30
         16/06             804.50    15/05/08      730.65    15/03/30