[表]NY貴金属先物=出来高・取組高( 7日付)
2015/05/07
 NY金            
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           44       +30      -192         193        -3       -37
     15/06      134,937   +28,991   -52,855     227,187   -10,776   -18,061
     15/07           19        +1        -7          66        -3       +16
     15/08       26,589   +16,729    +6,724      63,890    +9,979    +8,349
     15/10        1,408    +1,254       -50      10,927      +540      +250
     15/12        3,620      +759       +24      52,736      +791    +1,698
     16/02        2,049    +1,788       -42       9,165      +414      +854
     16/04          197      -376      -154       7,710       +89      +350
     16/06          418      +114       +70       7,217        -3      +466
     16/08            1      -146       +22         451         0         0
     16/10            0         0       -45       1,334         0       +60
     16/12          203      +201      -350       7,554      +155      +245
     17/02            0        -2         0         150         0        -1
     17/06            0       -82       +50       2,816         0        +2
     17/12            0         0       -51       4,487         0        -2
     18/06            0        -7       +30       2,517         0       +67
     18/12            0         0       -10         876         0       -20
     19/06            0         0         0           2         0         0
     19/12            0         0       -10         697         0       +20
     20/06            0         0         0           7         0         0
     20/12            0         0         0           6         0         0

     合 計      169,485   +49,254   -46,871     399,988    +1,183    -5,797

 NY銀            
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05          101        +3   -31,112         746       -30    -6,828
     15/06          132      -103       -77         192        -4        -6
     15/07       37,264    +6,073   -11,862     116,797      +528    +1,617
     15/09        1,738      +984      -590      17,562      +195      +556
     15/12        2,088    +1,396      -419      28,033      +636       +31
     16/01           14        +4        -8       1,585        +4       +11
     16/03           52       +16       -81       3,110        +2      +218
     16/05            0       -69       +16         206         0       +22
     16/07            6        +6         0       2,837         0         0
     16/09            0         0         0         101         0         0
     16/12            1        +1       -29       3,713         0       -16
     17/01            0         0         0           0         0         0
     17/03            0         0         0           0         0         0
     17/07            1        +1       -11         503         0         0
     17/12            0         0         0         861         0         0
     18/07            0         0         0          40         0         0
     18/12            0         0         0         177         0         0
     19/07            0         0         0           1         0         0
     19/12            0         0         0          54         0         0

     合 計       41,397    +8,312   -44,200     176,518    +1,331    -4,417

 NY白金           
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            4        +4        -1          13        -2         0
     15/06            6        +6        -1           9        +6        -1
     15/07        9,565    +1,239    -3,713      65,430      -273      -891
     15/10        1,546    +1,085      +216       5,677    +1,076      +728
     16/01            2        -8        +2          45        +2        +4
     16/04            0         0         0           4         0         0
     16/07            0         0         0           0         0         0

     合 計       11,123    +2,326    -3,496      71,178      +809      -164

 NYパラジウム        
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            1        +1         0           1        +1         0
     15/06        4,112    +1,381      +711      26,776    -1,002    -1,089
     15/07            0         0        +2           0         0        +1
     15/09        1,237      +863      +496       5,462      +695      +981
     15/12            0         0        +3          10         0        +5
     16/03            0         0         0           0         0         0
     16/06            0         0         0           0         0         0

     合 計        5,350    +2,245    +1,214      32,249      -306      -101