[表]NY貴金属先物=出来高・取組高( 8日付)
2015/05/08
 NY金            
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           51        +7      -189         156       -37       -46
     15/06      143,614    +8,677   -47,052     221,660    -5,527   -21,787
     15/07           32       +13        -6          69        +3       +17
     15/08       24,836    -1,753    +9,158      76,888   +12,998   +13,133
     15/10        1,436       +28      +130      10,696      -231      +289
     15/12        4,756    +1,136      +486      53,240      +504    +1,985
     16/02          937    -1,112       -40       9,574      +409    +1,017
     16/04          780      +583       -44       8,077      +367      +439
     16/06          129      -289       +34       7,217         0      +474
     16/08            1         0       +15         451         0         0
     16/10            0         0       -45       1,334         0       +60
     16/12           53      -150      -351       7,529       -25      +263
     17/02            1        +1         0         151        +1        -1
     17/06           10       +10       +34       2,806       -10       +10
     17/12            0         0       -51       4,487         0        -2
     18/06          112      +112       +45       2,509        -8       +69
     18/12            0         0       -10         876         0       -20
     19/06            0         0         0           2         0         0
     19/12            0         0       -10         697         0       +20
     20/06            0         0         0           7         0         0
     20/12            0         0         0           6         0         0

     合 計      176,748    +7,263   -37,919     408,432    +8,444    -4,135

 NY銀            
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           67       -34   -31,114         715       -31    -6,871
     15/06           67       -65      -108         192         0        -7
     15/07       32,980    -4,284   -12,632     116,354      -443    +1,629
     15/09          878      -860      -671      17,591       +29      +597
     15/12          855    -1,233      -442      27,985       -48       +86
     16/01            5        -9        -9       1,585         0       +12
     16/03           52         0       -80       3,111        +1      +219
     16/05            0         0       +10         206         0       +22
     16/07           12        +6        +2       2,837         0         0
     16/09            0         0         0         101         0         0
     16/12            0        -1       -30       3,713         0       -16
     17/01            0         0         0           0         0         0
     17/03            0         0         0           0         0         0
     17/07            0        -1       -11         503         0         0
     17/12            0         0         0         861         0         0
     18/07            0         0         0          40         0         0
     18/12            0         0         0         177         0         0
     19/07            0         0         0           1         0         0
     19/12            0         0         0          54         0         0

     合 計       34,916    -6,481   -45,113     176,026      -492    -4,351

 NY白金           
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            7        +3         0           8        -5        -2
     15/06            7        +1         0           5        -4        -1
     15/07        7,823    -1,742    -3,840      64,758      -672    -1,073
     15/10          270    -1,276      +161       5,818      +141      +945
     16/01            2         0        +2          43        -2        +5
     16/04            0         0         0           4         0         0
     16/07            0         0         0           0         0         0

     合 計        8,109    -3,014    -3,678      70,636      -542      -129

 NYパラジウム        
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            0        -1         0           1         0         0
     15/06        5,089      +977      +984      26,173      -603    -1,393
     15/07            0         0        +1           0         0         0
     15/09          816      -421      +532       5,961      +499    +1,228
     15/12            2        +2        +3          12        +2        +6
     16/03            0         0         0           0         0         0
     16/06            0         0         0           0         0         0

     合 計        5,907      +557    +1,522      32,147      -102      -158