[表]NY貴金属先物=出来高・取組高(11日付)
2015/05/11
 NY金            
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           26       -25       -13         149        -7       -42
     15/06      128,097   -15,517    +7,697     208,032   -13,628   -28,532
     15/07           53       +21       +28          71        +2        +6
     15/08       30,271    +5,435   +15,170      81,436    +4,548   +23,681
     15/10        1,585      +149      +872      10,862      +166      +320
     15/12        3,989      -767    +1,083      55,179    +1,939    +3,088
     16/02          269      -668      -659       9,573        -1      +650
     16/04           35      -745      -306       8,080        +3      +360
     16/06           46       -83      -225       7,242       +25       +56
     16/08            0        -1       -29         451         0         0
     16/10            0         0         0       1,334         0         0
     16/12            3       -50       -56       7,530        +1       +71
     17/02            0        -1         0         151         0         0
     17/06            0       -10       -75       2,806         0       +31
     17/12            0         0         0       4,487         0         0
     18/06            0      -112       -50       2,509         0        +5
     18/12            0         0         0         876         0         0
     19/06            0         0         0           2         0         0
     19/12            0         0         0         697         0         0
     20/06            0         0         0           7         0         0
     20/12            0         0         0           6         0         0

     合 計      164,374   -12,374   +23,436     401,480    -6,952      -302

 NY銀            
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05          242      +175      +165         574      -141      -312
     15/06           40       -27      -151         193        +1         0
     15/07       33,892      +912    -2,167     117,069      +715      +762
     15/09        1,058      +180      -145      17,850      +259      +423
     15/12        1,279      +424      +332      28,230      +245      +466
     16/01           19       +14        +6       1,585         0        +5
     16/03           83       +31       +34       3,102        -9        -7
     16/05            2        +2       -25         206         0         0
     16/07            0       -12        -3       2,837         0         0
     16/09            0         0         0         101         0         0
     16/12            1        +1         0       3,713         0         0
     17/01            0         0         0           0         0         0
     17/03            0         0         0           0         0         0
     17/07            0         0         0         503         0         0
     17/12            0         0         0         861         0         0
     18/07            0         0         0          40         0         0
     18/12            0         0         0         177         0         0
     19/07            0         0         0           1         0         0
     19/12            0         0         0          54         0         0

     合 計       36,616    +1,700    -1,955     177,096    +1,070    +1,337

 NY白金           
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            5        -2        +2           5        -3        -8
     15/06           17       +10       +13          16       +11       +11
     15/07        9,322    +1,499      +990      65,940    +1,182      +455
     15/10          218       -52      -275       5,871       +53      +921
     16/01            6        +4        +3          49        +6        +9
     16/04            2        +2        +2           4         0         0
     16/07            0         0         0           0         0         0

     合 計        9,570    +1,461      +737      71,885    +1,249    +1,390

 NYパラジウム        
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            1        +1         0           0        -1         0
     15/06        6,173    +1,084    +2,175      25,520      -653    -1,871
     15/07            0         0        -1           0         0         0
     15/09        1,199      +383      +526       6,521      +560    +1,546
     15/12            0        -2        -3          12         0        +3
     16/03            0         0         0           0         0         0
     16/06            0         0         0           0         0         0

     合 計        7,373    +1,466    +2,697      32,053       -94      -323