[表]NY貴金属先物=出来高・取組高(12日付)
2015/05/12
 NY金            
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           10       -16       -21         148        -1       -43
     15/06      139,260   +11,163   +13,278     198,488    -9,544   -33,304
     15/07           44        -9       +23          68        -3        +4
     15/08       24,362    -5,909   +12,216      92,313   +10,877   +29,120
     15/10        1,818      +233      +989      11,140      +278      +459
     15/12        4,487      +498    +1,332      57,610    +2,431    +4,303
     16/02          485      +216      -551       9,604       +31      +666
     16/04          493      +458       -77       8,032       -48      +336
     16/06          313      +267       -91       7,334       +92      +102
     16/08           25       +25       -17         476       +25       +12
     16/10            0         0         0       1,334         0         0
     16/12            2        -1       -56       7,530         0       +71
     17/02            0         0         0         151         0         0
     17/06           12       +12       -69       2,818       +12       +37
     17/12           32       +32       +16       4,471       -16        -8
     18/06            3        +3       -49       2,507        -2        +4
     18/12            0         0         0         876         0         0
     19/06            0         0         0           2         0         0
     19/12            0         0         0         697         0         0
     20/06            0         0         0           7         0         0
     20/12            0         0         0           6         0         0

     合 計      171,346    +6,972   +26,922     405,612    +4,132    +1,764

 NY銀            
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           28      -214       +58         409      -165      -395
     15/06          152      +112       -95         184        -9        -4
     15/07       38,559    +4,667      +165     115,354    -1,715       -95
     15/09        2,273    +1,215      +461      17,295      -555      +145
     15/12        2,598    +1,319      +991      28,314       +84      +508
     16/01            9       -10        +1       1,587        +2        +6
     16/03          259      +176      +122       3,281      +179       +82
     16/05            1        -1       -25         207        +1         0
     16/07            0         0        -3       2,837         0         0
     16/09            0         0         0         101         0         0
     16/12            6        +5        +3       3,714        +1         0
     17/01            0         0         0           0         0         0
     17/03            0         0         0           0         0         0
     17/07            0         0         0         503         0         0
     17/12            0         0         0         861         0         0
     18/07            0         0         0          40         0         0
     18/12            0         0         0         177         0         0
     19/07            0         0         0           1         0         0
     19/12            0         0         0          54         0         0

     合 計       43,885    +7,269    +1,679     174,919    -2,177      +248

 NY白金           
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            0        -5         0           3        -2        -9
     15/06            4       -13        +6          14        -2       +10
     15/07       11,041    +1,719    +1,849      65,829      -111      +399
     15/10          741      +523       -13       5,791       -80      +881
     16/01            2        -4        +1          47        -2        +8
     16/04            0        -2        +1           4         0         0
     16/07            0         0         0           0         0         0

     合 計       11,788    +2,218    +1,846      71,688      -197    +1,291

 NYパラジウム        
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            0        -1         0           0         0         0
     15/06        3,853    -2,320    +1,015      24,318    -1,202    -2,472
     15/07            0         0        -1           0         0         0
     15/09        1,655      +456      +754       7,493      +972    +2,032
     15/12            0         0        -3          12         0        +3
     16/03            0         0         0           0         0         0
     16/06            0         0         0           0         0         0

     合 計        5,508    -1,865    +1,764      31,823      -230      -438