[表]NY貴金属先物=出来高・取組高(13日付)
2015/05/13
 NY金            
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           34       +24       -15         145        -3       -44
     15/06      241,719  +102,459   +49,292     195,953    -2,535   -35,739
     15/07           74       +30       +32          80       +12        +8
     15/08       31,709    +7,347   +13,680     104,737   +12,424   +35,074
     15/10        1,493      -325      +919      11,420      +280      +599
     15/12        5,817    +1,330    +1,858      59,235    +1,625    +5,250
     16/02        1,145      +660      -295       9,662       +58      +690
     16/04          481       -12        -4       8,021       -11      +324
     16/06          382       +69       -24       7,591      +257      +203
     16/08            0       -25       -21         476         0       +16
     16/10            1        +1         0       1,335        +1         0
     16/12            3        +1       -56       7,527        -3       +70
     17/02            1        +1         0         151         0         0
     17/06          254      +242       +13       2,818         0       +39
     17/12            0       -32       +10       4,471         0       -10
     18/06            1        -2       -49       2,507         0        +4
     18/12            2        +2         0         875        -1         0
     19/06            0         0         0           2         0         0
     19/12            0         0         0         697         0         0
     20/06            0         0         0           7         0         0
     20/12            0         0         0           6         0         0

     合 計      283,116  +111,770   +65,340     417,716   +12,104    +6,487

 NY銀            
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05          137      +109       +58         375       -34      -434
     15/06          120       -32       -87         183        -1        -6
     15/07       77,187   +38,628   +13,819     118,945    +3,591      +815
     15/09        2,199       -74      +639      18,604    +1,309      +489
     15/12        2,194      -404    +1,076      28,556      +242      +602
     16/01            7        -2         0       1,591        +4        +8
     16/03          287       +28      +161       3,440      +159      +165
     16/05           10        +9       -22         209        +2         0
     16/07          218      +218       +68       2,979      +142       +47
     16/09            0         0         0         101         0         0
     16/12           54       +48       +19       3,764       +50       +17
     17/01            0         0         0           0         0         0
     17/03            0         0         0           0         0         0
     17/07            1        +1         0         503         0         0
     17/12            0         0         0         861         0         0
     18/07            0         0         0          40         0         0
     18/12            0         0         0         177         0         0
     19/07            0         0         0           1         0         0
     19/12            0         0         0          54         0         0

     合 計       82,414   +38,529   +15,734     180,383    +5,464    +1,707

 NY白金           
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            2        +2         0           4        +1        -9
     15/06            0        -4        +3          14         0       +10
     15/07       13,187    +2,146    +2,851      66,328      +499      +547
     15/10          134      -607      -129       5,819       +28      +877
     16/01            2         0         0          46        -1        +7
     16/04            0         0         0           4         0         0
     16/07            0         0         0           0         0         0

     合 計       13,325    +1,537    +2,728      72,215      +527    +1,434

 NYパラジウム        
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            0         0         0           0         0         0
     15/06        4,002      +149      +678      23,483      -835    -2,950
     15/07            0         0        -1           0         0         0
     15/09        1,571       -84      +802       8,240      +747    +2,443
     15/12            0         0        -3          12         0        +3
     16/03            0         0         0           0         0         0
     16/06            0         0         0           0         0         0

     合 計        5,573       +65    +1,475      31,735       -88      -506