[表]NY貴金属先物=出来高・取組高(14日付)
2015/05/14
 NY金            
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           35        +1       -12         141        -4       -45
     15/06      177,837   -63,882   +51,328     194,620    -1,333   -37,290
     15/07          140       +66       +52         112       +32       +17
     15/08       10,622   -21,087    +9,140     109,526    +4,789   +39,248
     15/10        2,608    +1,115    +1,163      12,500    +1,080      +938
     15/12        3,345    -2,472    +1,504      59,112      -123    +5,693
     16/02          253      -892      -390       9,751       +89      +725
     16/04          216      -265       -35       8,061       +40      +328
     16/06          425       +43       +20       7,979      +388      +350
     16/08            8        +8       -21         483        +7       +20
     16/10           23       +22        +6       1,358       +23        +6
     16/12          632      +629      +101       8,014      +487      +192
     17/02            0        -1         0         151         0         0
     17/06            0      -254        -9       2,818         0       +40
     17/12            0         0        +8       4,471         0       -12
     18/06            0        -1       -49       2,507         0        +4
     18/12            0        -2         0         875         0         0
     19/06            0         0         0           2         0         0
     19/12            1        +1         0         697         0         0
     20/06            0         0         0           7         0         0
     20/12            0         0         0           6         0         0

     合 計      196,145   -86,971   +62,807     423,191    +5,475   +10,217

 NY銀            
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           15      -122       +28         344       -31      -461
     15/06           59       -61       -98         184        +1        -7
     15/07       63,924   -13,263   +17,330     118,083      -862    +1,055
     15/09        2,666      +467      +845      19,185      +581      +806
     15/12          961    -1,233      +811      28,769      +213      +703
     16/01           23       +16        +2       1,592        +1        +9
     16/03           84      -203      +129       3,440         0      +206
     16/05            3        -7       -23         209         0         0
     16/07          101      -117       +75       3,028       +49       +83
     16/09            0         0         0         101         0         0
     16/12            4       -50       +15       3,764         0       +25
     17/01            0         0         0           0         0         0
     17/03            0         0         0           0         0         0
     17/07            0        -1         0         503         0         0
     17/12            2        +2         0         861         0         0
     18/07            0         0         0          40         0         0
     18/12            2        +2         0         177         0         0
     19/07            0         0         0           1         0         0
     19/12           26       +26        +6          29       -25        -6

     合 計       67,870   -14,544   +19,125     180,310       -73    +2,418

 NY白金           
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            0        -2         0           3        -1        -9
     15/06            4        +4        +2          10        -4        +8
     15/07       11,257    -1,930    +2,870      65,922      -406      +519
     15/10          111       -23      -192       5,820        +1      +875
     16/01           13       +11        +2          45        -1        +7
     16/04            0         0         0           4         0         0
     16/07            0         0         0           0         0         0

     合 計       11,385    -1,940    +2,684      71,804      -411    +1,403

 NYパラジウム        
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            0         0         0           0         0         0
     15/06        4,100       +98      +534      22,586      -897    -3,414
     15/07            0         0        -1           0         0         0
     15/09        1,026      -545      +689       8,982      +742    +2,834
     15/12           12       +12         0          21        +9        +5
     16/03            0         0         0           0         0         0
     16/06            0         0         0           0         0         0

     合 計        5,138      -435    +1,222      31,589      -146      -576