NY金
(単位:枚)
出 来 高 取 組 高
限 月 最 高 日 付 最 低 日 付 最 高 日 付 最 低 日 付
15/05 1422 15/03/27 6 15/03/04 690 15/04/02 2 15/02/27
15/06 212931 15/04/30 0 10/06/29 273964 15/04/24 0 10/06/29
15/07 53 15/04/30 9 15/05/01 71 15/05/11 46 15/04/30
15/08 30271 15/05/11 0 13/09/27 81436 15/05/11 0 13/09/27
15/10 2025 15/03/27 0 13/11/27 10927 15/05/07 0 13/11/27
15/12 8748 15/03/27 0 10/09/20 55179 15/05/11 0 10/09/20
16/02 2862 15/04/27 0 14/03/31 9574 15/05/08 0 14/03/31
16/04 2404 15/04/16 0 14/05/30 8080 15/05/11 0 14/05/30
16/06 3095 14/01/08 0 10/09/20 7816 14/04/28 0 10/09/20
16/08 251 15/04/08 0 14/09/30 454 15/04/08 0 14/09/30
16/10 528 15/04/21 0 14/11/28 1334 15/05/01 0 14/11/28
16/12 3195 13/11/05 0 10/12/30 7554 15/05/07 0 10/12/30
17/02 209 15/04/15 0 15/03/31 152 15/04/27 0 15/03/31
17/06 1788 14/05/15 0 11/06/29 4212 15/03/18 0 11/06/29
17/12 2465 14/03/24 0 11/12/29 6716 13/10/11 0 11/12/29
18/06 2500 14/04/04 0 12/06/28 2723 14/04/04 0 12/06/28
18/12 500 15/04/10 0 12/12/28 926 15/04/10 0 12/12/28
19/06 500 14/04/22 0 13/06/27 500 14/04/22 0 13/06/27
19/12 250 15/01/22 0 13/12/30 697 15/04/29 0 13/12/30
20/06 6 14/10/06 0 14/06/30 7 14/10/06 0 14/06/30
20/12 3 15/02/04 0 14/12/31 6 15/02/17 0 14/12/31
総出来高 最高・最低 751058 13/04/15 0 01/09/11
総取組高 最高・最低 650764 10/11/09 98582 01/08/07
NY銀
(単位:枚)
出 来 高 取 組 高
限 月 最 高 日 付 最 低 日 付 最 高 日 付 最 低 日 付
15/05 75679 15/04/27 0 13/06/27 113833 15/03/18 0 13/06/27
15/06 458 15/04/30 0 15/03/31 248 15/05/01 0 15/03/31
15/07 63637 15/04/30 0 10/07/30 118682 15/04/30 0 10/07/30
15/09 3811 15/04/22 0 13/10/30 17850 15/05/11 0 13/10/30
15/12 3267 15/04/10 0 10/12/30 28230 15/05/11 0 10/12/30
16/01 499 14/12/08 0 14/02/28 1969 14/12/09 0 14/02/28
16/03 501 15/01/14 0 14/04/30 3111 15/05/05 0 14/04/30
16/05 156 15/01/28 0 14/06/30 217 15/05/05 0 14/06/30
16/07 957 14/04/16 0 11/07/28 2839 15/04/29 0 11/07/28
16/09 103 15/02/25 0 14/10/31 102 15/03/16 0 14/10/31
16/12 801 14/10/10 0 11/12/29 4161 15/04/07 0 11/12/29
17/01 0 15/02/27 0 15/02/27 0 15/02/27 0 15/02/27
17/03 0 15/04/30 0 15/04/30 0 15/04/30 0 15/04/30
17/07 866 13/01/03 0 12/07/30 1201 13/06/28 0 12/07/30
17/12 830 14/10/09 0 12/12/28 1211 14/11/25 0 12/12/28
18/07 40 14/07/29 0 13/07/30 40 14/07/29 0 13/07/30
18/12 154 15/02/11 0 13/12/30 177 15/04/06 0 13/12/30
19/07 1 14/12/09 0 14/07/31 1 14/12/09 0 14/07/31
19/12 58 15/03/25 0 14/12/31 54 15/04/15 0 14/12/31
総出来高 最高・最低 319204 11/04/25 0 01/09/11
総取組高 最高・最低 189941 08/02/13 61103 01/10/18
NY白金
(単位:枚)
出 来 高 取 組 高
限 月 最 高 日 付 最 低 日 付 最 高 日 付 最 低 日 付
15/05 120 15/03/30 0 15/02/26 112 15/04/08 0 15/02/26
15/06 20 15/04/08 0 15/03/31 20 15/04/07 2 15/03/30
15/07 17702 15/04/27 0 14/04/29 68141 15/03/30 0 14/04/29
15/10 1546 15/05/07 0 14/07/30 5871 15/05/11 0 14/07/30
16/01 13 15/03/27 0 14/10/30 49 15/05/11 0 14/10/30
16/04 4 15/03/24 0 15/01/29 4 15/03/24 0 15/01/29
16/07 0 15/04/29 0 15/04/29 0 15/04/29 0 15/04/29
総出来高 最高・最低 41979 13/06/25 0 01/09/11
総取組高 最高・最低 74531 13/02/07 4904 01/09/25
NYパラジウム
(単位:枚)
出 来 高 取 組 高
限 月 最 高 日 付 最 低 日 付 最 高 日 付 最 低 日 付
15/05 27 15/04/07 0 15/02/26 1 15/03/31 0 15/02/26
15/06 9606 15/02/25 0 14/03/28 33151 15/03/09 0 14/03/28
15/07 6 15/05/04 0 15/04/29 4 15/05/04 0 15/04/29
15/09 1237 15/05/07 0 14/06/27 6521 15/05/11 0 14/06/27
15/12 14 15/05/05 0 14/09/29 12 15/05/08 0 14/09/29
16/03 0 14/12/30 0 14/12/30 0 14/12/30 0 14/12/30
16/06 0 15/03/30 0 15/03/30 0 15/03/30 0 15/03/30
総出来高 最高・最低 26103 14/05/28 0 01/09/11
総取組高 最高・最低 45782 14/07/31 983 02/03/11
|