|
||
| [表]国内小豆先物=約定高値・安値(14日付) | |
|---|---|
| 2015/05/14 | |
東京小豆
限 月 約定高値 日 付 約定安値 日 付
15/05 9,420 15/01/06 8,710 15/03/31
15/06 9,530 15/01/06 8,710 15/04/01
15/07 9,110 15/04/03 8,730 15/03/31
15/08 9,100 15/04/03 8,720 15/03/27
15/09 9,150 15/04/22 8,700 15/03/30
15/10 9,100 15/05/08 8,920 15/04/27
大阪小豆
限 月 約定高値 日 付 約定安値 日 付
15/05 12,390 14/11/26 12,390 14/11/26
15/06 12,390 14/12/22 12,390 14/12/22
15/07 12,390 15/01/28 12,390 15/01/28
15/08 12,390 15/02/25 12,390 15/02/25
15/09 12,390 15/03/27 12,390 15/03/27
15/10 12,390 15/04/27 12,390 15/04/27
|